四女神オンライン 攻略 ジェム
各キャラクターにつき、3つずつ装備することができる装備アイテムです。
装備による外見の変化はしません。
装備はカスタマイズから可能。
同じジェムを重複して装備することはできません。
| ジェム名 | 効果 | 購入 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 力のジェム | STR/INT+10% | 2000.B | GR2~ジェム屋 |
| 属性のジェム | 属性ダメージ+10% | 2000.B | GR2~ジェム屋 |
| 守りののジェム | DEF+10% | 2000.B | GR2~ジェム屋 |
| 体力のジェム | HP+10% | 2000.B | GR2~ジェム屋 |
| 魔力のジェム | SP+10% | 2000.B | GR2~ジェム屋 |
| 怪力のジェム | STR/INT+25% | 5000.B | GR5~ジェム屋 |
| 精霊のジェム | 属性ダメージ+25% | 5000.B | GR5~ジェム屋 |
| 鉄壁のジェム | DEF+25% | 5000.B | クエスト「ボーン・コレクター」報酬 GR5~ジェム屋 |
| 生命のジェム | HP+25% | 5000.B | クエスト「カレを探して」報酬 GR5~ジェム屋 |
| 叡智のジェム | SP+25% | 5000.B | GR5~ジェム屋 |
| 炎撃のジェム | 武器に炎属性を付与する(属性ジェムと重複しない) | 3000.B | GR6~ジェム屋 |
| 氷撃のジェム | 武器に氷属性を付与する(属性ジェムと重複しない) | 3000.B | GR6~ジェム屋 |
| 雷撃のジェム | 武器に雷属性を付与する(属性ジェムと重複しない) | 3000.B | GR6~ジェム屋 |
| 風撃のジェム | 武器に風属性を付与する(属性ジェムと重複しない) | 3000.B | GR6~ジェム屋 |
| 煉獄のジェム | 武器に炎属性を付与+属性ダメージ+15%(属性ジェムと重複しない) | – | クエスト「マグマダイバー」報酬 |
| 霜刃のジェム | 武器に氷属性を付与+属性ダメージ+15%(属性ジェムと重複しない) | – | クエスト「力の象徴」報酬 |
| 紫電のジェム | 武器に雷属性を付与+属性ダメージ+15%(属性ジェムと重複しない) | – | クエスト「絶望の騎士」報酬 |
| 烈風のジェム | 武器に風属性を付与+属性ダメージ+15%(属性ジェムと重複しない) | – | クエスト「お前はどこだ」報酬 |
| 炎滅のジェム | 炎属性攻撃25%軽減 | 3000.B | GR3~ジェム屋 |
| 氷滅のジェム | 氷属性攻撃25%軽減 | 3000.B | GR3~ジェム屋 |
| 雷滅のジェム | 雷属性攻撃25%軽減 | 3000.B | GR3~ジェム屋 |
| 風滅のジェム | 風属性攻撃25%軽減 | 3000.B | GR3~ジェム屋 |
| 炎護のジェム | 炎属性攻撃50%軽減 | – | クエスト「マグマダイバー」報酬 |
| 氷護のジェム | 氷属性攻撃50%軽減 | – | クエスト「力の象徴」報酬 |
| 雷護のジェム | 雷属性攻撃50%軽減 | – | 「ホーラー庭園」宝箱 |
| 風護のジェム | 風属性攻撃50%軽減 | – | クエスト「獣の日記」報酬 |
| 突撃のジェム | STR/INT+50%、DEF-50% | 5000.B | クエスト「巨槌一閃」報酬 GR8~ジェム屋 |
| 背水のジェム | STR/INT+80%、DEF-80% | – | クエスト「忌まわしき復讐の果実」報酬 |
| 特効のジェム | 弱点属性ダメージ+25% | 5000.B | GR8~ジェム屋 |
| 神効のジェム | 弱点属性ダメージ+50% | – | クエスト「蔓延る異形」報酬 |
| 学びのジェム | 取得経験値が10%アップする | 5000.B | GR4~ピエール商会 |
| 経験のジェム | 取得経験値が20%アップする | クエスト「絶望の騎士」報酬 | |
| 銀のジェム | ダンジョン内で得られるお金1.2倍 | 5000.B | GR4~ピエール商会 |
| 金のジェム | ダンジョン内で得られるお金1.5倍 | – | クエスト「魔物の巣窟」報酬 |
| 気力のジェム | SPゲージ上昇が2倍 | – | クエスト「平穏を求めて」報酬 |
| 信仰のジェム | 覚醒ゲージ上昇2倍 | – | クエスト「失意の戦士」報酬 |
| 心力のジェム | 覚醒ゲージの効果時間2倍 | – | クエスト「神の器」報酬 |
| 連撃のジェム | 10コンボごとにSTR/INT10%ずつアップ、最大100% | 5000.B | GR8~ジェム屋 |
| 怒涛のジェム | 10コンボごとにSTR/INT10%ずつアップ、最大200% | – | クエスト「異次元の幻獣」報酬 |
| 逆境のジェム | HPが25%以下の時、STR/INTが50%アップ | 5000.B | GR8~ジェム屋 |
| 底力のジェム | HPが15%以下の時、STR/INTが150%アップ | – | クエスト「ガイコツマジック」報酬 |
| 専守のジェム | DEF+20%、STR/INT-10% | 5000.B | クエスト「遺跡めぐり」報酬 GR8~ジェム屋 |
| 忍耐のジェム | DEF+50%、STR/INT-25% | – | クエスト「カレを探して」報酬 |
| 治癒のジェム | 1秒につきHPが0.5%回復する | 5000.B | クエスト「巨槌一閃」報酬 GR8~ジェム屋 |
| 活力のジェム | 1秒につきHPが1%回復する | – | クエスト「愛を求めて」報酬 |

