バレットガールズ2 攻略 攻撃系マテリアル
マテリアル一覧リンク。
攻撃 / 防御 / スピード / 命中 / 負荷低減 / 特殊
| 攻撃力アップ系マテリアル ・補足値分、特定系統武器の攻撃力をアップさせます |
||
|---|---|---|
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ハンドガン攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+3% |
| ハンドガン攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+7% |
| ハンドガン攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+12% |
| ハンドガン攻撃力アップ(Lv4) | 4 | 攻撃力+18% |
| ハンドガン攻撃力アップ(Lv5) | 5 | 攻撃力+25% |
| マシンガン攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+3% |
| マシンガン攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+7% |
| マシンガン攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+12% |
| マシンガン攻撃力アップ(Lv4) | 4 | 攻撃力+18% |
| マシンガン攻撃力アップ(Lv5) | 5 | 攻撃力+25% |
| ショットガン攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+3% |
| ショットガン攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+7% |
| ショットガン攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+12% |
| ショットガン攻撃力アップ(Lv4) | 4 | 攻撃力+18% |
| ショットガン攻撃力アップ(Lv5) | 5 | 攻撃力+25% |
| アサルト攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+3% |
| アサルト攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+7% |
| アサルト攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+12% |
| アサルト攻撃力アップ(Lv4) | 4 | 攻撃力+18% |
| アサルト攻撃力アップ(Lv5) | 5 | 攻撃力+25% |
| スナイパー攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+3% |
| スナイパー攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+7% |
| スナイパー攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+12% |
| スナイパー攻撃力アップ(Lv4) | 4 | 攻撃力+18% |
| スナイパー攻撃力アップ(Lv5) | 5 | 攻撃力+25% |
| バズーカ攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+3% |
| バズーカ攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+7% |
| バズーカ攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+12% |
| バズーカ攻撃力アップ(Lv4) | 4 | 攻撃力+18% |
| バズーカ攻撃力アップ(Lv5) | 5 | 攻撃力+25% |
| グレネード攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+3% |
| グレネード攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+7% |
| グレネード攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+12% |
| グレネード攻撃力アップ(Lv4) | 4 | 攻撃力+18% |
| グレネード攻撃力アップ(Lv5) | 5 | 攻撃力+25% |
| 接近攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+12% |
| 接近攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+25% |
| 接近攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+39% |
| 接近攻撃力アップ(Lv4) | 4 | 攻撃力+54% |
| 接近攻撃力アップ(Lv5) | 5 | 攻撃力+70% |
| 全武器攻撃力アップ(Lv1) | 1 | 攻撃力+5% |
| 全武器攻撃力アップ(Lv2) | 2 | 攻撃力+12% |
| 全武器攻撃力アップ(Lv3) | 3 | 攻撃力+20% |
| 対物系統に対するダメージアップ系マテリアル ・補足値分、戦車などに対するダメージをアップさせます |
||
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ハンドガン対物特攻(Lv1) | 1 | 対物攻撃力+36% |
| ハンドガン対物特攻(Lv2) | 2 | 対物攻撃力+50% |
| ハンドガン対物特攻(Lv3) | 3 | 対物攻撃力+66% |
| ハンドガン対物特攻(Lv4) | 4 | 対物攻撃力+84% |
| マシンガン対物特攻(Lv1) | 1 | 対物攻撃力+36% |
| マシンガン対物特攻(Lv2) | 2 | 対物攻撃力+50% |
| マシンガン対物特攻(Lv3) | 3 | 対物攻撃力+66% |
| マシンガン対物特攻(Lv4) | 4 | 対物攻撃力+84% |
| ショットガン対物特攻(Lv1) | 1 | 対物攻撃力+36% |
| ショットガン対物特攻(Lv2) | 2 | 対物攻撃力+50% |
| ショットガン対物特攻(Lv3) | 3 | 対物攻撃力+66% |
| ショットガン対物特攻(Lv4) | 4 | 対物攻撃力+84% |
| アサルト対物特攻(Lv1) | 1 | 対物攻撃力+36% |
| アサルト対物特攻(Lv2) | 2 | 対物攻撃力+50% |
| アサルト対物特攻(Lv3) | 3 | 対物攻撃力+66% |
| アサルト対物特攻(Lv4) | 4 | 対物攻撃力+84% |
| スナイパー対物特攻(Lv1) | 1 | 対物攻撃力+36% |
| スナイパー対物特攻(Lv2) | 2 | 対物攻撃力+50% |
| スナイパー対物特攻(Lv3) | 3 | 対物攻撃力+66% |
| スナイパー対物特攻(Lv4) | 4 | 対物攻撃力+84% |
| グレネード対物特攻(Lv1) | 1 | 対物攻撃力+18% |
| グレネード対物特攻(Lv2) | 2 | 対物攻撃力+25% |
| グレネード対物特攻(Lv3) | 3 | 対物攻撃力+33% |
| グレネード対物特攻(Lv4) | 4 | 対物攻撃力+42% |
| ヘッドショット攻撃力アップマテリアル ・ヘッドショット時のダメージをアップさせます |
||
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ヘッドショット強化(Lv1) | 1 | HS攻撃力+36% |
| ヘッドショット強化(Lv2) | 2 | HS攻撃力+50% |
| ヘッドショット強化(Lv3) | 3 | HS攻撃力+66% |
| ヘッドショット強化(Lv4) | 4 | HS攻撃力+84% |

