バレットガールズ2 攻略 負荷低減系マテリアル
マテリアル一覧リンク。
攻撃 / 防御 / スピード / 命中 / 負荷低減 / 特殊
| 集弾性能アップ系マテリアル ・特定の武器系統の弾丸が照準通りに飛ぶ確率を上昇させます |
||
|---|---|---|
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ハンドガン集弾性アップ(Lv1) | 1 | 集弾性+10% |
| ハンドガン集弾性アップ(Lv2) | 2 | 集弾性+21% |
| ハンドガン集弾性アップ(Lv3) | 3 | 集弾性+33% |
| ハンドガン集弾性アップ(Lv4) | 4 | 集弾性+46% |
| マシンガン集弾性アップ(Lv1) | 1 | 集弾性+10% |
| マシンガン集弾性アップ(Lv2) | 2 | 集弾性+21% |
| マシンガン集弾性アップ(Lv3) | 3 | 集弾性+33% |
| マシンガン集弾性アップ(Lv4) | 4 | 集弾性+46% |
| ショットガン集弾性アップ(Lv1) | 1 | 集弾性+10% |
| ショットガン集弾性アップ(Lv2) | 2 | 集弾性+21% |
| ショットガン集弾性アップ(Lv3) | 3 | 集弾性+33% |
| ショットガン集弾性アップ(Lv4) | 4 | 集弾性+46% |
| アサルト集弾性アップ(Lv1) | 1 | 集弾性+10% |
| アサルト集弾性アップ(Lv2) | 2 | 集弾性+21% |
| アサルト集弾性アップ(Lv3) | 3 | 集弾性+33% |
| アサルト集弾性アップ(Lv4) | 4 | 集弾性+46% |
| スナイパー集弾性アップ(Lv1) | 1 | 集弾性+10% |
| スナイパー集弾性アップ(Lv2) | 2 | 集弾性+21% |
| スナイパー集弾性アップ(Lv3) | 3 | 集弾性+33% |
| スナイパー集弾性アップ(Lv4) | 4 | 集弾性+46% |
| バズーカ集弾性アップ(Lv1) | 1 | 集弾性+10% |
| バズーカ集弾性アップ(Lv2) | 2 | 集弾性+21% |
| バズーカ集弾性アップ(Lv3) | 3 | 集弾性+33% |
| バズーカ集弾性アップ(Lv4) | 4 | 集弾性+46% |
| 反動軽減系マテリアル ・特定の武器系統の反動(リコイル)を軽減して、発射時の照準のブレを低下させます |
||
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ハンドガン反動軽減(Lv1) | 1 | 反動-10% |
| ハンドガン反動軽減(Lv2) | 2 | 反動-21% |
| ハンドガン反動軽減(Lv3) | 3 | 反動-33% |
| ハンドガン反動軽減(Lv4) | 4 | 反動-46% |
| マシンガン反動軽減(Lv1) | 1 | 反動-10% |
| マシンガン反動軽減(Lv2) | 2 | 反動-21% |
| マシンガン反動軽減(Lv3) | 3 | 反動-33% |
| マシンガン反動軽減(Lv4) | 4 | 反動-46% |
| ショットガン反動軽減(Lv1) | 1 | 反動-10% |
| ショットガン反動軽減(Lv2) | 2 | 反動-21% |
| ショットガン反動軽減(Lv3) | 3 | 反動-33% |
| ショットガン反動軽減(Lv4) | 4 | 反動-46% |
| アサルト反動軽減(Lv1) | 1 | 反動-10% |
| アサルト反動軽減(Lv2) | 2 | 反動-21% |
| アサルト反動軽減(Lv3) | 3 | 反動-33% |
| アサルト反動軽減(Lv4) | 4 | 反動-46% |
| スナイパー反動軽減(Lv1) | 1 | 反動-10% |
| スナイパー反動軽減(Lv2) | 2 | 反動-21% |
| スナイパー反動軽減(Lv3) | 3 | 反動-33% |
| スナイパー反動軽減(Lv4) | 4 | 反動-46% |
| バズーカ反動軽減(Lv1) | 1 | 反動-10% |
| バズーカ反動軽減(Lv2) | 2 | 反動-21% |
| バズーカ反動軽減(Lv3) | 3 | 反動-33% |
| バズーカ反動軽減(Lv4) | 4 | 反動-46% |
| 装弾数アップ系マテリアル ・特定の武器系統の弾倉の最大値をアップさせ、攻撃を継続できる時間を延ばします |
||
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ハンドガン装弾数アップ(Lv1) | 3 | 装弾数+18% |
| ハンドガン装弾数アップ(Lv2) | 4 | 装弾数+26% |
| ハンドガン装弾数アップ(Lv3) | 5 | 装弾数+35% |
| ハンドガン装弾数アップ(Lv4) | 6 | 装弾数+45% |
| マシンガン装弾数アップ(Lv1) | 3 | 装弾数+18% |
| マシンガン装弾数アップ(Lv2) | 4 | 装弾数+26% |
| マシンガン装弾数アップ(Lv3) | 5 | 装弾数+35% |
| マシンガン装弾数アップ(Lv4) | 6 | 装弾数+45% |
| ショットガン装弾数アップ(Lv1) | 3 | 装弾数+18% |
| ショットガン装弾数アップ(Lv2) | 4 | 装弾数+26% |
| ショットガン装弾数アップ(Lv3) | 5 | 装弾数+35% |
| ショットガン装弾数アップ(Lv4) | 6 | 装弾数+45% |
| アサルト装弾数アップ(Lv1) | 3 | 装弾数+18% |
| アサルト装弾数アップ(Lv2) | 4 | 装弾数+26% |
| アサルト装弾数アップ(Lv3) | 5 | 装弾数+35% |
| アサルト装弾数アップ(Lv4) | 6 | 装弾数+45% |
| スナイパー装弾数アップ(Lv1) | 3 | 装弾数+18% |
| スナイパー装弾数アップ(Lv2) | 4 | 装弾数+26% |
| スナイパー装弾数アップ(Lv3) | 5 | 装弾数+35% |
| スナイパー装弾数アップ(Lv4) | 6 | 装弾数+45% |
| バズーカ装弾数アップ(Lv1) | 3 | 装弾数+18% |
| バズーカ装弾数アップ(Lv2) | 4 | 装弾数+26% |
| バズーカ装弾数アップ(Lv3) | 5 | 装弾数+35% |
| バズーカ装弾数アップ(Lv4) | 6 | 装弾数+45% |

