バレットガールズ2 攻略 命中系マテリアル
マテリアル一覧リンク。
攻撃 / 防御 / スピード / 命中 / 負荷低減 / 特殊
| 射程距離アップ系マテリアル ・特定の武器系統の弾丸が届く距離の最大値をアップさせます |
||
|---|---|---|
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ハンドガン射程距離アップ(Lv1) | 1 | 射程距離+8% |
| ハンドガン射程距離アップ(Lv2) | 2 | 射程距離+17% |
| ハンドガン射程距離アップ(Lv3) | 3 | 射程距離+27% |
| ハンドガン射程距離アップ(Lv4) | 4 | 射程距離+38% |
| マシンガン射程距離アップ(Lv1) | 1 | 射程距離+8% |
| マシンガン射程距離アップ(Lv2) | 2 | 射程距離+17% |
| マシンガン射程距離アップ(Lv3) | 3 | 射程距離+27% |
| マシンガン射程距離アップ(Lv4) | 4 | 射程距離+38% |
| ショットガン射程距離アップ(Lv1) | 1 | 射程距離+8% |
| ショットガン射程距離アップ(Lv2) | 2 | 射程距離+17% |
| ショットガン射程距離アップ(Lv3) | 3 | 射程距離+27% |
| ショットガン射程距離アップ(Lv4) | 4 | 射程距離+38% |
| アサルト射程距離アップ(Lv1) | 1 | 射程距離+8% |
| アサルト射程距離アップ(Lv2) | 2 | 射程距離+17% |
| アサルト射程距離アップ(Lv3) | 3 | 射程距離+27% |
| アサルト射程距離アップ(Lv4) | 4 | 射程距離+38% |
| スナイパー射程距離アップ(Lv1) | 1 | 射程距離+8% |
| スナイパー射程距離アップ(Lv2) | 2 | 射程距離+17% |
| スナイパー射程距離アップ(Lv3) | 3 | 射程距離+27% |
| スナイパー射程距離アップ(Lv4) | 4 | 射程距離+38% |
| バズーカ射程距離アップ(Lv1) | 1 | 射程距離+8% |
| バズーカ射程距離アップ(Lv2) | 2 | 射程距離+17% |
| バズーカ射程距離アップ(Lv3) | 3 | 射程距離+27% |
| バズーカ射程距離アップ(Lv4) | 4 | 射程距離+38% |
| グレネード射程距離アップ(Lv1) | 1 | 射程距離+8% |
| グレネード射程距離アップ(Lv2) | 2 | 射程距離+17% |
| グレネード射程距離アップ(Lv3) | 3 | 射程距離+27% |
| グレネード射程距離アップ(Lv4) | 4 | 射程距離+38% |
| 弾丸着弾範囲アップ系マテリアル ・特定の武器系統の弾丸サイズを大きくし、命中しやすくなります |
||
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ハンドガン着弾範囲アップ(Lv1) | 1 | 弾丸サイズ+80% |
| ハンドガン着弾範囲アップ(Lv2) | 2 | 弾丸サイズ+168% |
| ハンドガン着弾範囲アップ(Lv3) | 3 | 弾丸サイズ+264% |
| ハンドガン着弾範囲アップ(Lv4) | 4 | 弾丸サイズ+368% |
| マシンガン着弾範囲アップ(Lv1) | 1 | 弾丸サイズ+80% |
| マシンガン着弾範囲アップ(Lv2) | 2 | 弾丸サイズ+168% |
| マシンガン着弾範囲アップ(Lv3) | 3 | 弾丸サイズ+264% |
| マシンガン着弾範囲アップ(Lv4) | 4 | 弾丸サイズ+368% |
| ショットガン着弾範囲アップ(Lv1) | 1 | 弾丸サイズ+20% |
| ショットガン着弾範囲アップ(Lv2) | 2 | 弾丸サイズ+42% |
| ショットガン着弾範囲アップ(Lv3) | 3 | 弾丸サイズ+66% |
| ショットガン着弾範囲アップ(Lv4) | 4 | 弾丸サイズ+92% |
| アサルト着弾範囲アップ(Lv1) | 1 | 弾丸サイズ+80% |
| アサルト着弾範囲アップ(Lv2) | 2 | 弾丸サイズ+168% |
| アサルト着弾範囲アップ(Lv3) | 3 | 弾丸サイズ+264% |
| アサルト着弾範囲アップ(Lv4) | 4 | 弾丸サイズ+368% |
| スナイパー着弾範囲アップ(Lv1) | 1 | 弾丸サイズ+80% |
| スナイパー着弾範囲アップ(Lv2) | 2 | 弾丸サイズ+168% |
| スナイパー着弾範囲アップ(Lv3) | 3 | 弾丸サイズ+264% |
| スナイパー着弾範囲アップ(Lv4) | 4 | 弾丸サイズ+368% |
| バズーカ着弾範囲アップ(Lv1) | 1 | 弾丸サイズ+30% |
| バズーカ着弾範囲アップ(Lv2) | 2 | 弾丸サイズ+63% |
| バズーカ着弾範囲アップ(Lv3) | 3 | 弾丸サイズ+99% |
| バズーカ着弾範囲アップ(Lv4) | 4 | 弾丸サイズ+128% |
| 爆発範囲アップ(Lv1) | 1 | 爆発範囲+18% |
| 爆発範囲アップ(Lv2) | 2 | 爆発範囲+25% |
| 爆発範囲アップ(Lv3) | 3 | 爆発範囲+33% |
| 爆発範囲アップ(Lv4) | 4 | 爆発範囲+42% |
| 貫通範囲アップ系マテリアル ・特定の武器系統の弾丸が貫通する性能をアップさせます ・バズーカ、爆発系統には用意されていない |
||
| マテリアル名 | SLOT | 補足 |
| ハンドガン貫通性能アップ | 3 | |
| マシンガン貫通性能アップ | 3 | |
| ショットガン貫通性能アップ | 3 | |
| アサルト貫通性能アップ | 3 | |
| スナイパー貫通性能アップ | 3 | |

