ポケモンGO、全ポケモンのレア度を調査したプレイヤーがいるらしい
日本国内でもプレイヤーが落ち着いてきている「ポケモンGO」。
中には夏休み中走り回って回収しまくった方々も多いはず。
そんな本作品ですが、海外にてほぼ全てのポケモンの出現率や1万匹入手に対してゲットできる数など、いわゆるポケモンのレア度を詳細に調べたデータが掲載されているようです。
入手できるポケモンは地域ごとに異なるので、日本で通用するデータとはいえませんが、眺めているだけでも結構興味深い内容に。
| 出現率 | 出現回数 /1万回中 |
出現率が高い時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | 0.69% | 69 | 20:00 |
| 002 | フシギソウ | 0.04% | 4.2 | 7:00 |
| 003 | フシギバナ | 0.02% | 1.7 | 11:30 |
| 004 | ヒトカゲ | 0.25% | 25.3 | 8:45 |
| 005 | リザード | 0.01% | 1.2 | 19:00 |
| 006 | リザードン | 0.00% | 0.31 | 13:34 |
| 007 | ゼニガメ | 0.58% | 58 | 4:25 |
| 008 | カメール | 0.03% | 3.4 | 7:02 |
| 009 | カメックス | 0.01% | 0.67 | 0:06 |
| 010 | キャタピー | 3.03% | 303.2 | 16:35 |
| 011 | トランセル | 0.19% | 18.7 | 2:11 |
| 012 | バタフリー | 0.02% | 2.2 | 5:23 |
| 013 | ビードル | 7.12% | 712 | 2:21 |
| 014 | コクーン | 0.44% | 44 | 2:30 |
| 015 | スピアー | 0.05% | 5.1 | 4:50 |
| 016 | ポッポ | 15.98% | 1,598 | 1:34 |
| 017 | ピジョン | 1.02% | 102 | 1:30 |
| 018 | ピジョット | 0.13% | 13 | 1:50 |
| 019 | コラッタ | 13.05% | 1,305 | 1:55 |
| 020 | ラッタ | 0.41% | 41 | 1:56 |
| 021 | オニスズメ | 4.73% | 473 | 12:25 |
| 022 | オニドリル | 0.15% | 15 | 1:11 |
| 023 | アーボ | 2.27% | 227 | 12:20 |
| 024 | アーボック | 0.07% | 7.2 | 1:50 |
| 025 | ピカチュウ | 0.21% | 21 | 4:00 |
| 026 | ライチュウ | 0.01% | 0.76 | 23:58 |
| 027 | サンド | 1.11% | 111 | 1:58 |
| 028 | サンドパン | 0.04% | 3.7 | 12:34 |
| 029 | ニドラン♀ | 1.38% | 138 | 1:51 |
| 030 | ニドリーナ | 0.09% | 8.8 | 7:22 |
| 031 | ニドクイン | 0.01% | 1.2 | 12:35 |
| 032 | ニドラン♂ | 1.31% | 131 | 1:12 |
| 033 | ニドリーノ | 0.08% | 8.3 | 9:02 |
| 034 | ニドキング | 0.02% | 1.7 | 12:16 |
| 035 | ピッピ | 0.92% | 92 | 3:30 |
| 036 | ピクシー | 0.01% | 1.2 | 3:29 |
| 037 | ロコン | 0.22% | 22 | 13:43 |
| 038 | キュウコン | 0.01% | 0.77 | 1:32 |
| 039 | プリン | 0.39% | 39 | 8:46 |
| 040 | プクリン | 0.02% | 1.8 | 12:28 |
| 041 | ズバット | 6.52% | 652 | 12:28 |
| 042 | ゴルバット | 0.42% | 42 | 2:15 |
| 043 | ナゾノクサ | 1.02% | 102 | 3:58 |
| 044 | クサイハナ | 0.06% | 6.4 | 11:33 |
| 045 | ラフレシア | 0.01% | 0.97 | 23:58 |
| 046 | パラス | 2.36% | 236 | 1:42 |
| 047 | パラセクト | 0.07% | 7.4 | 1:22 |
| 048 | コンパン | 2.28% | 228 | 2:31 |
| 049 | モルフォン | 0.07% | 7.2 | 23:40 |
| 050 | ディグダ | 0.40% | 40 | 2:22 |
| 051 | ダグトリオ | 0.01% | 1.4 | 12:37 |
| 052 | ニャース | 0.86% | 86 | 2:54 |
| 053 | ペルシアン | 0.02% | 2.2 | 2:44 |
| 054 | コダック | 2.54% | 254 | 3:41 |
| 055 | ゴルダック | 0.09% | 8.7 | 23:06 |
| 056 | マンキー | 0.92% | 92 | 12:52 |
| 057 | オコリザル | 0.03% | 3.1 | 12:33 |
| 058 | ガーディ | 0.92% | 92 | 3:57 |
| 059 | ウインディ | 0.02% | 1.7 | 3:11 |
| 060 | ニョロモ | 2.19% | 219 | 3:40 |
| 061 | ニョロゾ | 0.13% | 13 | 9:14 |
| 062 | ニョロボン | 0.01% | 1.1 | 1:32 |
| 063 | ケーシィ | 0.42% | 42 | 4:30 |
| 064 | ユンゲラー | 0.03% | 2.7 | 11:25 |
| 065 | フーディン | 0.01% | 0.73 | 12:33 |
| 066 | ワンリキー | 0.49% | 49 | 1:55 |
| 067 | ゴーリキー | 0.03% | 3.4 | 10:32 |
| 068 | カイリキー | 0.01% | 0.68 | 2:55 |
| 069 | マダツボミ | 1.15% | 115 | 4:10 |
| 070 | ウツドン | 0.07% | 7.2 | 9:45 |
| 071 | ウツボット | 0.01% | 0.59 | 12:19 |
| 072 | メノクラゲ | 0.81% | 81 | 3:20 |
| 073 | ドククラゲ | 0.08% | 8.2 | 23:36 |
| 074 | イシツブテ | 1.19% | 119 | 12:40 |
| 075 | ゴローン | 0.07% | 7.1 | 4:53 |
| 076 | ゴローニャ | 0.00% | 0.47 | 12:16 |
| 077 | ポニータ | 0.51% | 51 | 2:50 |
| 078 | ギャロップ | 0.01% | 1.1 | 4:00 |
| 079 | ヤドン | 1.05% | 105 | 7:12 |
| 080 | ヤドラン | 0.04% | 3.6 | 2:56 |
| 081 | コイル | 0.71% | 71 | 4:04 |
| 082 | レアコイル | 0.02% | 2.3 | 15:25 |
| 083 | カモネギ | 0.02% | 2.12 | 1:09 |
| 084 | ドードー | 0.52% | 52 | 5:10 |
| 085 | ドードリオ | 0.22% | 22 | 2:12 |
| 086 | パウワウ | 0.28% | 28 | 6:46 |
| 087 | ジュゴン | 0.01% | 1.3 | 6:04 |
| 088 | ベトベター | 0.05% | 5.2 | 15:11 |
| 089 | ベトベトン | 0.00% | 0.31 | 1:28 |
| 090 | シェルダー | 0.52% | 52 | 7:39 |
| 091 | パルシェン | 0.02% | 1.5 | 2:33 |
| 092 | ゴース | 0.79% | 79 | 4:21 |
| 093 | ゴースト | 0.05% | 5.2 | 0:10 |
| 094 | ゲンガー | 0.01% | 0.67 | 3:55 |
| 095 | イワーク | 0.10% | 10 | 1:18 |
| 096 | スリープ | 3.21% | 321 | 1:51 |
| 097 | スリーパー | 0.10% | 10 | 2:17 |
| 098 | クラブ | 2.12% | 212 | 3:33 |
| 099 | キングラー | 0.06% | 6.2 | 3:44 |
| 100 | ビリリダマ | 0.65% | 65 | 4:36 |
| 101 | マルマイン | 0.02% | 2 | 4:10 |
| 102 | タマタマ | 0.78% | 78 | 9:09 |
| 103 | ナッシー | 0.01% | 1.4 | 12:34 |
| 104 | カラカラ | 0.61% | 61 | 1:51 |
| 105 | ガラガラ | 0.02% | 2 | 3:59 |
| 106 | サワムラー | 0.02% | 2 | 3:59 |
| 107 | エビワラー | 0.02% | 2.2 | 5:58 |
| 108 | ベロリンガ | 0.01% | 1.1 | 2:46 |
| 109 | ドガース | 0.20% | 20 | 8:16 |
| 110 | マタドガス | 0.02% | 1.6 | 12:17 |
| 111 | サイホーン | 0.63% | 63 | 3:21 |
| 112 | サイドン | 0.02% | 2.2 | 5:50 |
| 113 | ラッキー | 0.01% | 1.3 | 4:46 |
| 114 | モンジャラ | 0.23% | 22.8 | 23:13 |
| 115 | ガルーラ | 0.01% | 0.86 | 2:40 |
| 116 | タッツー | 1.13% | 113 | 2:53 |
| 117 | シードラ | 0.03% | 3.4 | 3:18 |
| 118 | トサキント | 2.18% | 218 | 3:14 |
| 119 | アズマオウ | 0.08% | 8 | 5:21 |
| 120 | ヒトデマン | 1.95% | 195 | 22:59 |
| 121 | スターミー | 0.03% | 3.4 | 6:57 |
| 122 | バリヤード | 0.00% | 0.31 | 1:51 |
| 123 | ストライク | 0.14% | 14 | 5:43 |
| 124 | ルージュラ | 0.35% | 35 | 5:41 |
| 125 | エレブー | 0.07% | 7.4 | 4:28 |
| 126 | ブーバー | 0.10% | 10 | 20:36 |
| 127 | カイロス | 0.99% | 99 | 3:25 |
| 128 | ケンタロス | 0.12% | 12 | 0:37 |
| 129 | コイキング | 4.78% | 478 | 14:26 |
| 130 | ギャラドス | 0.00% | 0.32 | 2:15 |
| 131 | ラプラス | 0.01% | 0.6 | 8:59 |
| 132 | メタモン | |||
| 133 | イーブイ | 2.75% | 275 | 5:32 |
| 134 | シャワーズ | 0.01% | 1.4 | 10:54 |
| 135 | サンダース | 0.01% | 1.2 | 2:30 |
| 136 | ブースター | 0.02% | 1.7 | 7:02 |
| 137 | ポリゴン | 0.01% | 1.2 | 2:49 |
| 138 | オムナイト | 0.14% | 14 | 10:23 |
| 139 | オムスター | 0.01% | 0.61 | 5:04 |
| 140 | カブト | 0.10% | 10 | 0:05 |
| 141 | カブトプス | 0.00% | 0.32 | 23:40 |
| 142 | プテラ | 0.02% | 1.8 | 23:40 |
| 143 | カビゴン | 0.02% | 1.6 | 23:40 |
| 144 | フリーザー | |||
| 145 | サンダー | |||
| 146 | ファイヤー | |||
| 147 | ミニリュウ | 0.30% | 30 | 6:41 |
| 148 | ハクリュー | 0.02% | 2 | 11:57 |
| 149 | カイリュー | 0.00% | 0.11 | 23:38 |
| 150 | ミュウツー | |||
| 151 | ミュウ |
情報元リンクへ移動する
ツイッターあたりに落ちていた画像で、日本語向けに手直しした方がいらっしゃるようですね。
作成者さんが分からなかったので、現地点のソースはTwitterとしておきます。
まとめた方々に感謝して、使用させていただきましょう。

どうでも良い情報。
管理人の家から半径数キロ内にはポケモンが1匹も生息していないという事実よ…。
