DOAX3攻略 かすみ水着一覧表
「デッドオアアライブエクストリーム3」のキャラクター別攻略、「かすみ」篇。
女の子ごとの水着の好き嫌い早見表になります。
※一覧は基本クローゼットの順番
※かすみでゲーム進行中に必要な分だけ掲載してあります
オーナーショップ分は、開放条件に合わせて並び替えてあります。
かすみ水着一覧
背景色塗りの場所はかすみ分の列です。
| かすみ | か す み |
紅 葉 |
ヒ ト ミ |
エ レ ナ |
マ リ ー |
ほ の か |
女 天 狗 |
こ こ ろ |
あ や ね |
値段/販売条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツショップ販売 | ||||||||||
| ゆり | 好き | 10万 | ||||||||
| ヒヤシンス | 好き | 10万 | ||||||||
| チューリップ | 好き | 10万 | ||||||||
| オリーブ | 好き | 10万 | ||||||||
| スイセン | 好き | 好き | 20万 | |||||||
| シャクヤク | 好き | 20万 | ||||||||
| つばき | 好き | 20万 | ||||||||
| ガーベラ | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 30万 | ||
| さざんか | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 30万 | |
| なでしこ | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 30万 | |
| アネモネ | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 30万 | |
| ガーデニア | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 30万 | |
| ベゴニア | 好き | 好き | 40万 | |||||||
| スズラン | 好き | 40万 | ||||||||
| あやめ | 好き | 40万 | ||||||||
| ゼラニウム | 好き | 50万 | ||||||||
| ほうせんか | 好き | 50万 | ||||||||
| ぼたん | 好き | 50万 | ||||||||
| クロッカス | 好き | 50万 | ||||||||
| つつじ | 好き | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 50万 |
| りんどう | 好き | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 50万 |
| あざみ | 好き | 好き | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 50万 |
| すみれ | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 60万 | |
| ヒマワリ | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 60万 | |
| らん | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 60万 | |
| ラベンダー | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 60万 | |
| オーナーショップ販売(共通水着) | ||||||||||
| か す み |
紅 葉 |
ヒ ト ミ |
エ レ ナ |
マ リ ー |
ほ の か |
女 天 狗 |
こ こ ろ |
あ や ね |
値段/販売条件 | |
| 純白のビキニ | 好き | 20万 | ||||||||
| 漆黒のビキニ | 好き | 20万 | ||||||||
| 黄金のビキニ | 好き | 20万 | ||||||||
| 紺色のスク水 | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 10万 |
| オーナーレベル10で開放 | ||||||||||
| 臙脂のスク水 | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 10万 |
| オーナーレベル20で開放 | ||||||||||
| 純白のスク水 | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 10万 |
| オーナーレベル30で開放 | ||||||||||
| 紺色の体操着 | 嫌い | 大嫌い | 60万 | |||||||
| オーナーレベル40で開放 | ||||||||||
| 臙脂の体操着 | 嫌い | 大嫌い | 60万 | |||||||
| オーナーレベル50で開放 | ||||||||||
| 深緑の体操着 | 嫌い | 大嫌い | 60万 | |||||||
| オーナーレベル60で開放 | ||||||||||
| 白いセーラー服 | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 80万 | ||||
| オーナーレベル70で開放 | ||||||||||
| 黒いセーラー服 | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 80万 | ||||
| オーナーレベル80で開放 | ||||||||||
| 青いセーラー服 | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 80万 | ||||
| オーナーレベル90で開放 | ||||||||||
| フォーチュン | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 100万 |
| PS4版でS+ランク9回取得 | ||||||||||
| ヴィーナス | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 100万 |
| PSVita版でS+ランク9回取得 | ||||||||||
| キャラクター限定水着 | ||||||||||
| 紺色のスク水(かすみ) | 嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 50万 |
| かすみで「ぴょんぴょんゲーム」を10回プレイ | ||||||||||
| 臙脂のスク水(かすみ) | 嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 50万 |
| かすみで「どんけつゲーム」を10回プレイ | ||||||||||
| 純白のスク水(かすみ) | 嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 50万 |
| かすみで「つなひき」を10回プレイ | ||||||||||
| 紺色の体操着(かすみ) | 嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 60万 |
| かすみで「ビーチバレー」を10回プレイ | ||||||||||
| 臙脂の体操着(かすみ) | 嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 60万 |
| かすみで「ビーチフラッグ」を10回プレイ | ||||||||||
| 深緑の体操着(かすみ) | 嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 60万 |
| かすみで「ロッククライミング」を10回プレイ | ||||||||||
| ラブリーサマー(かすみ) | 好き | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 80万 |
| かすみでエンディンググラビア達成 | ||||||||||
| 瑠璃光 | 好き | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 90万 |
| かすみでアクティビティ合計50回勝利 | ||||||||||
| 白砂 | 好き | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 90万 |
| かすみでアクティビティ合計100回勝利 | ||||||||||
| 宵蒔絵 | 好き | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 90万 |
| かすみでアクティビティ合計150回勝利 | ||||||||||
