激次元タッグ ブラン+ネプテューヌ トレジャー
現在発売中の「激次元タッグ ブラン+ネプテューヌVSゾンビ軍団」。
今回のやりこみ要素の一つとして実装されているトレジャーですが、全て自力で回収しようとすると膨大な時間がかかってしまいます。
ということで、簡単にトレジャーの獲得可能場所を一覧化。
ただし、確実なデータではないことから、複数のカットやクエストを掲載してあります。
トレジャー入手場所一覧
記載されているカットでは、クリアではなく、該当するトレジャーをドロップするモンスターと戦えるだけなので注意。
そのため、トレジャーを狙う場合はできるだけ複数種類の敵を倒すように心がけましょう。
カット別、出ないという方は倒すモンスターの比率を変えてみるといいかもしれません。
| トレジャー名 | 英 | 場所 |
|---|---|---|
| ツートンドゥリーム | A | 4-3 |
| B | 4-3、5-3 | |
| C | 9-5 | |
| D | 9-5 | |
| E | 9-5 | |
| ネプステ受信マシン | A | 4-5、9-3 |
| B | 4-5 | |
| C | 9-3 | |
| D | 6-5 | |
| E | 6-1 | |
| STVスケルトン | A | 4-2 |
| B | 4-2 | |
| C | 4-2 | |
| D | 4-2 | |
| E | 4-2 | |
| ジェネシスドライブ | A | オン★2:ラストスタンド |
| B | オン★2:ラストスタンド | |
| C | オン大型:ドゥムケイル | |
| D | オン大型:ドゥムケイル | |
| E | オン大型:ドゥムケイル | |
| レジェンドステイション1st | A | 4-2 |
| B | 4-2 | |
| C | 4-2 | |
| D | 4-2 | |
| E | 4-2 | |
| オーシャンステイション2nd | A | 5-1 |
| B | 5-1 | |
| C | 5-1 | |
| D | 5-1 | |
| E | 5-1 | |
| ゴールドステイション3rd | A | 5-5 |
| B | 4-5 | |
| C | 4-5、6-5 | |
| D | 4-5、5-5 | |
| E | 4-5、6-5 | |
| オリジンステイション4th | A | 5-4 |
| B | 3-4 | |
| C | オン大型:ダークパープル (巨大女神様ならば、誰でもOKかも。) |
|
| D | オン大型:ダークホワイト | |
| E | オン大型:ダークパープル | |
| サクラステイション | A | 3-2 |
| B | 2-1 | |
| C | 3-2 | |
| D | 2-3 | |
| E | 2-2 | |
| フェンリルステイション | A | 3-1 |
| B | 2-3 | |
| C | オン大型:ピィチギウス | |
| D | オン★4:蒼雷獣の鋼牙 | |
| E | オン★4:ツイン・サンダーズ | |
| Pブロッサム | A | 5-1、6-3 |
| B | 5-1、5-4 | |
| C | 10-3 | |
| D | 10-3 | |
| E | 10-3 | |
| PバリューンM | A | オンライン限定クエスト、スペシャル上から二番目(改級クエスト)。 曜日代わり木曜日限定(0:00~23:59)、日曜日一定時間限定(18:00~19:59)。 |
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| ダブルホワイトR | A | オン★1:荒野の不死軍団 |
| B | オン★1:荒野の不死軍団 | |
| C | オン★1:荒野の不死軍団 | |
| D | オン★1:荒野の不死軍団 | |
| E | オン★1:荒野の不死軍団 | |
| ネオホワイトS&R | A | 4-4、5-3 |
| B | 4-4 | |
| C | オン大型:テムディンケイル | |
| D | オン大型:テムディンケイル | |
| E | オン大型:テムディンケイル | |
| G-BI | A | オン★2:3人の刺客 |
| B | オン★2:3人の刺客 | |
| C | 10-6 | |
| D | 4-3 | |
| E | 4-3 | |
| MNB-64 | A | 2-1、2-2 |
| B | 2-1、2-2 | |
| C | 2-1、2-2 | |
| D | 2-1 | |
| E | 2-1 | |
| PIK-64 | A | 4-3、6-7 |
| B | 4-3、6-7 | |
| C | 4-3、6-7 | |
| D | 4-3、6-7 | |
| E | 4-3 | |
| G-BAG | A | オン★1:スライヌパーティー |
| B | オン★2:スライヌパーティー | |
| C | オン★3:スライヌパーティー | |
| D | オン★4:スライヌパーティー | |
| E | オン★5:スライヌパーティー | |
| P・キューブ | A | 5-2、8-4 |
| B | 8-4 | |
| C | 10-6 | |
| D | 10-6 | |
| E | 5-2 | |
| ディーエ・スレッド | A | 2-3、3-4 |
| B | 3-3 | |
| C | 2-2、2-3 | |
| D | 2-3、4-4 | |
| E | 4-4 | |
| W1125R | A | オン★1:モンスタースイープ |
| B | オン★1:モンスタースイープ | |
| C | オン★1:モンスタースイープ | |
| D | オン★1:モンスタースイープ | |
| E | オン★1:モンスタースイープ | |
| 3D・SLOZ | A | 4-2 |
| B | 4-2 | |
| C | 4-2 | |
| D | 4-2 | |
| E | 4-2 | |
| スペシャルエックス | A | オン★1:モンスタースイープ |
| B | オン★1:モンスタースイープ | |
| C | オン★1:モンスタースイープ | |
| D | オン★1:モンスタースイープ | |
| E | オン★1:モンスタースイープ | |
| ローンチエックス | A | オン★4:双岩の戦い |
| B | オン★4:双岩の戦い | |
| C | オン★4:双岩の戦い | |
| D | オン★4:双岩の戦い | |
| E | オン★4:双岩の戦い | |
| スペースエックス | A | 10-7 |
| B | 10-7 | |
| C | 6-7 | |
| D | 10-7 | |
| E | 8-6 |
載せるつもりはなかったのですが、トロフィーガイドなる半端なページを作ってしまったばっかりに…。
最初これはコンプ無理やと思ってましたが、狙ってみるとあっさりとコンプ。
といっても、ねぷねぷプレイヤーの皆さんのおかげなんですけどね。
