仮面ライダー バトライド・ウォー 創生 全フィギュアまとめ
現在発売中の「仮面ライダー バトライド・ウォー 創生」、最終まとめ「フィギュア」の獲得場所一覧になります。
前作攻略の時はステータス等も記載していたのですが、面倒かつ、レイアウト崩壊するので付与効果のみ掲載しておきます。
片っ端から収集していれば不要のデータですが、穴抜け部分で先に獲得したいと考えている方々に向けてとなります。
フィギュア一覧
いらないかなーとは思ったのですが、プレイしてるだけじゃ物足りないんじゃ!
特典関連にフィギュア情報については完全ではありません。
入手場所表記について
入手場所の簡略化は以下の通り。
◆宝:ストーリーモードで手に入るもの
・横の数字は、上記宝箱配置場所ページに対応しています。
・[宝1]なら序盤、[宝4]なら終盤という感じでおおよそで分けてあります
・分からなければ、参考にしてみてください。
◆Lv50:特定のライダーを成長させることで手に入るもの
◆タ:タイムサバイバルモードのクリア報酬
ステージごとのフィギュアの配置詳細は、過去記事より参照してください。
◆[宝1]フィギュア獲得場所「ストーリーモード」その1
◆[宝2]フィギュア獲得場所「ストーリーモード」その2
◆[宝3]フィギュア獲得場所「ストーリーモード」その3
◆[宝4]フィギュア獲得場所「ストーリーモード」その4
フィギュア付与効果表記について
付与効果に関しては、そのまま記載したものや、効果を簡略化したものもあります。
効果左側のカタカナは以下の意味を持っています。
◆プ:プレイヤー限定のフィギュア
◆タ:タッグ限定フィギュア、ボルテージゲージMAX時のみ効果が得られる
フィギュア一覧
| キャラ名 | フォーム | 入手場所 | 付与効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | クウガ | マイティフォーム | 宝1 | 変身 | 体力最大値アップ・小 | |
| 2 | C | クウガ | ドラゴンフォーム | 宝1 | 救援 | 通常技攻撃範囲アップ・小 | |
| 3 | C | クウガ | ペガサスフォーム | 宝1 | 救援 | 必殺技攻撃範囲アップ・小 | |
| 4 | C | クウガ | タイタンフォーム | 宝2 | 2000番目の技 | ガード耐久力アップ・小 | |
| 5 | B | クウガ | ライジングマイティ | 宝2 | 2000番目の技 | 体力最大値アップ・中 | |
| 6 | B | クウガ | ライジングドラゴン | 宝3 | 迫る爆発の恐怖 | 通常技攻撃範囲アップ・中 | |
| 7 | B | クウガ | ライジングペガサス | 宝3 | 蘇る地獄のコマンドー | 必殺技攻撃範囲アップ・中 | |
| 8 | B | クウガ | ライジングタイタン | 宝1 | 止まらない崩壊 | ガード耐久力アップ・中 | |
| 9 | B | クウガ | アメイジングマイティ | 宝3 | 復活の蜘蛛男 | 必殺技威力アップ・中 | |
| 10 | A | クウガ | アルティメットフォーム | Lv50 | 仮面ライダークウガ | 必殺ゲージ回復量を、体力回復に変換 | |
| 11 | C | アギト | グランドフォーム | 宝1 | 戦士の覚醒 | なし | |
| 12 | C | アギト | フレイムフォーム | 宝1 | 鎮まらぬ爪 | なし | |
| 13 | C | アギト | ストームフォーム | 宝1 | 鎮まらぬ爪 | なし | |
| 14 | B | アギト | トリニティフォーム | 宝2 | 超越のための試練 | 必殺技威力アップ・中 | |
| 15 | B | アギト | バーニングフォーム | 宝2 | 超越のための試練 | 通常技威力アップ・中 | |
| 16 | A | アギト | シャイニングフォーム | Lv50 | 仮面ライダーアギト | 通常技威力アップ・大 | |
| 17 | C | 龍騎 | 宝2 | 龍 鏡より来たる龍 鏡より来たる | ガード回復量アップ・小 | ||
| 18 | A | 龍騎 | サバイブ | Lv50 | 仮面ライダー龍騎 | 全技威力アップ・中 | |
| 19 | C | ファイズ | 宝2 | マシン・ランブル | プ | 超必殺回復アイテム効果アップ・小 | |
| 20 | B | ファイズ | アクセルフォーム | 宝2 | マシン・ランブル | 回避スピードアップ | |
| 21 | A | ファイズ | ブラスサーフォーム | Lv50 | 仮面ライダーファイズ | プ | 超必殺回復アイテム効果アップ・大 |
| 22 | C | ブレイド | 宝2 | 切り札は胸の中に | なし | ||
| 23 | B | ブレイド | ジャックフォーム | 宝2 | 切り札は胸の中に | 空中技威力アップ・中 | |
| 24 | A | ブレイド | キングフォーム | Lv50 | 仮面ライダーブレイド | プ | 攻撃中でもガードが可能になる |
| 25 | C | 響鬼 | 宝2 | 鍛える火炎 | なし | ||
| 26 | B | 響鬼 | 紅 | 宝3 | 探る円盤 | 必殺技威力アップ・中 | |
| 27 | A | 響鬼 | 装甲 | Lv50 | 仮面ライダー響鬼 | 超必殺ゲージ自動回復・大 | |
| 28 | C | カブト | マスクドフォーム | 宝2 | 天の道への指南 | オートガード耐久力アップ・小 | |
| 29 | C | カブト | ライダーフォーム | 宝2 | 天の道への指南 | プ | 移動スピードアップ・小 |
| 30 | A | カブト | ハイパーフォーム | Lv50 | 仮面ライダーカブト | プ | 体力ゲージ回復量を、必殺回復に変換 |
| 31 | C | 電王 | ソードフォーム | 宝2 | クライマックスパーティ | 通常技威力アップ・小 | |
| 32 | C | 電王 | ロッドフォーム | 宝2 | 龍 鏡より来たる | 味方攻撃範囲アップ・小 | |
| 33 | C | 電王 | アックスフォーム | 宝1 | 止まらない崩壊 | フレンド体力アップ・小 | |
| 34 | C | 電王 | ガンフォーム | 宝2 | クライマックスパーティ | 味方攻撃力アップ・小 | |
| 35 | B | 電王 | ライナーフォーム | 宝3 | 迫る爆発の恐怖 | 体力満タンのとき、攻撃範囲が倍になる | |
| 36 | A | 電王 | クライマックスフォーム | Lv50 | 仮面ライダー電王 | プ | ミッション開始時、超必殺ゲージMAXで開始 |
| 37 | C | 電王 | ウィングフォーム | 宝1 | ネバーエンドナイトメア | 空中技攻撃範囲アップ・小 | |
| 38 | S | 電王 | 超クライマックスフォーム | 宝3 | 塗り替えられた記憶 | 全技威力アップ・大 | |
| 39 | C | キバ | キバフォーム | 宝2 | ソウルレクイエム序曲 | 空中技威力アップ・小 | |
| 40 | C | キバ | ガルルフォーム | 宝1 | 止まらない崩壊 | プ | 超必殺ゲージ回復量アップ・小 |
| 41 | C | キバ | バッシャーフォーム | 宝2 | マシン・ランブル | プ | 超必殺ゲージ回復量アップ・小 |
| 42 | C | キバ | ドッガフォーム | 宝2 | 通りすがった戦火の中で | プ | 超必殺ゲージ回復量アップ・小 |
| 43 | B | キバ | ドガバキフォーム | 宝2 | ソウルレクイエム序曲 | プ | 超必殺ゲージ回復量アップ・中 |
| 44 | A | キバ | エンペラーフォーム | Lv50 | 仮面ライダーキバ | 敵を攻撃すると、体力が大きく回復する | |
| 45 | C | ディケイド | 宝1 | 世界の終わる日 | なし | ||
| 46 | A | ディケイド | コンプリートフォーム | Lv50 | 仮面ライダーディケイド | 全技の威力・範囲上昇・小 | |
| 47 | S | ディケイド | 最強コンプリートフォーム | 宝 | トレジャーハンターの魔手 | 全技の威力・範囲上昇・中 | |
| 48 | A | ディケイド | 激情態 | Lv50 | 仮面ライダーディケイド 激情態 | ガードブレイク能力上昇 | |
| 49 | C | W | サイクロンジョーカー | 宝1 | ビギンズナイト | コンボ判定時間延長・小 | |
| 50 | C | W | ヒートメタル | 宝1 | ネバーエンドナイトメア | コンボ判定時間延長・小 | |
| 51 | C | W | ルナトリガー | 宝2 | Jの受難/フィリップ検索中 | コンボ判定時間延長・小 | |
| 52 | A | W | サイクロンジョーカーエクストリーム | Lv50 | 仮面ライダーダブル | 全技攻撃範囲アップ・中 | |
| 53 | S | W | サイクロンジョーカーゴールドエクストリーム | 宝 | Aを振り切れ | 全技攻撃範囲アップ・大 | |
| 54 | B | W | ファングジョーカー | Lv50 | 仮面ライダーダブル ファングジョーカー | プ | 移動スピードアップ・中 |
| 55 | C | 仮面ライダージョーカー | Lv50 | 仮面ライダージョーカー | 防御力アップ・小 | ||
| 56 | C | オーズ | タトバ | 宝2 | 特訓と分身と全てのコンボ | 体力最大値アップ・小 | |
| 57 | B | オーズ | ガタキリバ | 宝4 | バースと1億と創世王 | コンボカウントアップ・小 | |
| 58 | B | オーズ | ラトラーター | 宝1 | ビギンズナイト | プ | 移動スピードアップ・中 |
| 59 | B | オーズ | サゴーゾ | 宝3 | グリードと謀略と飾る爪 | ガードバック量ダウン | |
| 60 | B | オーズ | タジャドル | 宝3 | グリードと謀略と飾る爪 | プ | 獲得経験値アップ・小 |
| 61 | B | オーズ | シャウタ | 宝2 | 特訓と分身と全てのコンボ | 体力最大時、全技攻撃範囲アップ | |
| 62 | A | オーズ | プトティラ | Lv50 | 仮面ライダーオーズ | 体力が半分以下の時、全技威力が倍になる | |
| 63 | B | オーズ | ブラカワニ | 宝3 | ユグドラシル侵攻作戦 | プ | ガード時攻撃を受けると弾き攻撃を行なう |
| 64 | S | オーズ | スーパータトバ | 宝4 | バースと1億と創世王 | 体力自動回復・大 | |
| 65 | C | フォーゼ | ベースステイツ | 宝2 | 特・訓・上・等 | フレンド体力アップ・小 | |
| 66 | B | フォーゼ | エレキステイツ | 宝3 | 暗・黒・星・雲 | 低確率で、敵をスタンさせる | |
| 67 | B | フォーゼ | ファイヤーステイツ | 宝2 | 特・訓・上・等 | 必殺技範囲アップ・小 | |
| 68 | B | フォーゼ | マグネットステイツ | 宝2 | 鍛える火炎 | なし | |
| 69 | A | フォーゼ | コズミックステイツ | Lv50 | 仮面ライダーフォーゼ | コンボ判定時間延長・大 | |
| 70 | A | フォーゼ | ロケットステイツ | 宝4 | 流星組手 | プ | 空中ダッシュが可能になる |
| 71 | S | フォーゼ | メテオフュージョンステイツ | 宝3 | 暗・黒・星・雲 | コンボカウントアップ・大 | |
| 72 | S | フォーゼ | メテオなでしこフュージョンステイツ | 宝4 | 流星組手 | 敵の攻撃範囲が狭くなる | |
| 73 | C | ウィザード | フレイムスタイル | 宝2 | ドラゴン・ショータイム | なし | |
| 74 | C | ウィザード | ウォータースタイル | 宝2 | 鍛える火炎 | なし | |
| 75 | C | ウィザード | ハリケーンスタイル | 宝2 | 通りすがった戦火の中で | なし | |
| 76 | C | ウィザード | ランドスタイル | 宝1 | ネバーエンドナイトメア | なし | |
| 77 | B | ウィザード | フレイムドラゴン | 宝3 | サバトのために | プ | 超必殺ゲージ自動回復・小 |
| 78 | B | ウィザード | ウォータードラゴン | 宝2 | ドラゴン・ショータイム | プ | 超必殺ゲージ自動回復・小 |
| 79 | B | ウィザード | ハリケーンドラゴン | 宝4 | 力の探求者 | プ | 超必殺ゲージ自動回復・小 |
| 80 | B | ウィザード | ランドドラゴン | 宝3 | ユグドラシル侵攻作戦 | プ | 超必殺ゲージ自動回復・小 |
| 81 | A | ウィザード | オールドラゴン | Lv50 | 仮面ライダーウィザード | 獲得経験値アップ・中 | |
| 82 | S | ウィザード | スペシャルラッシュ | 宝3 | サバトのために | 超必殺ゲージMAX時、全技攻撃範囲アップ・大 | |
| 83 | A | ウィザード | インフィニティースタイル | 宝3 | サバトのために | ガード耐久力アップ・大 | |
| 84 | S | ウィザード | インフィニティードラゴンゴールド | 宝4 | 希望をむさぼる魔獣 | プ | 敵の攻撃力がダウンする |
| 85 | C | 鎧武 | オレンジアームズ | 宝3 | 迫る爆発の恐怖 | 通常技威力アップ・小 | |
| 86 | B | 鎧武 | パインアームズ | 宝2 | Jの受難/フィリップ検索中 | 必殺技威力アップ・小 | |
| 87 | B | 鎧武 | イチゴアームズ | 宝2 | 通りすがった戦火の中で | 空中技威力アップ・小 | |
| 88 | B | 鎧武 | ジンバーレモンアームズ | 宝3 | ユグドラシル侵攻作戦 | 必殺技攻撃範囲アップ・中 | |
| 89 | A | 鎧武 | カチドキアームズ | Lv50 | 仮面ライダー鎧武 | ダメージを受けたときの硬直軽減 | |
| 90 | A | 鎧武 | スイカアームズ | 宝4 | 純粋なる力 | プ | 最強フォームの持続時間アップ |
| 91 | S | 鎧武 | 極アームズ | 宝4 | 純粋なる力 | 体力最大値アップ・大 | |
| 92 | C | ドライブ | タイプスピード | 宝1 | 俺の時間はなぜ止まったのか | 体力自動回復・小 | |
| 93 | C | ドライブ | タイプワイルド | 宝1 | ドライブを救うのはだれか | ガード耐久力アップ・小 | |
| 94 | C | ドライブ | タイプテクニック | 宝1 | ドライブを救うのはだれか | オートガード耐久力アップ・小 | |
| 95 | B | ドライブ | タイプデッドヒート | 宝3 | 進化を食い止めるのはだれか | 全技威力アップ・中 | |
| 96 | A | ドライブ | タイプフォーミュラ | Lv50 | 仮面ライダードライブ | プ | 移動スピードアップ・大 |
| 97 | S | ドライブ | タイプトライドロン | タLv1 | タイムサバイバルLv1クリア | プ | 超必殺ゲージ増加量アップ・大 |
| 98 | C | ゴースト | オレ魂 | Lv50 | 仮面ライダーゴースト | 回避時の無敵時間アップ | |
| 99 | C | G3-X | Lv50 | 仮面ライダーG3-X | 体力MAX時、全技の攻撃力上昇 | ||
| 100 | C | ナイト | 宝2 | 龍 鏡より来たる | 通常技攻撃範囲アップ・小 | ||
| 101 | A | ナイト | サバイブ | Lv50 | 仮面ライダーナイト | 全技攻撃範囲アップ・中 | |
| 102 | C | ギャレン | 宝2 | 切り札は胸の中に | プ | 超必殺ゲージ減少量ダウン・小 | |
| 103 | A | ギャレン | ジャックフォーム | Lv50 | 仮面ライダーギャレン | 空中技攻撃能力アップ・中 | |
| 104 | C | カイザ | 宝3 | カイザの罠 | なし | ||
| 105 | A | カイザ | サイドバッシャー | Lv50 | 仮面ライダーカイザ | プ | アイテム体力回復が無効になるが、ダッシュ中にスーパーアーマー付与 |
| 106 | C | オートバジン | バトルモード | Lv50 | オートバジン | 味方攻撃範囲アップ・小 | |
| 107 | C | 威吹鬼 | Lv50 | 仮面ライダー威吹鬼 | プ | 体力回復アイテム効果アップ・小 | |
| 108 | C | ガタック | マスクドフォーム | 宝2 | 天の道への指南 | 必殺技攻撃範囲アップ・小 | |
| 109 | C | ガタック | ライダーフォーム | Lv50 | 仮面ライダーガタック | 通常技攻撃範囲アップ・小 | |
| 110 | C | ゼロノス | アルタイルフォーム | 宝2 | クライマックスパーティ | 通常技威力アップ・小 | |
| 111 | C | ゼロノス | ベガフォーム | 宝3 | ダイヤの視線 | 必殺技威力アップ・小 | |
| 112 | A | ゼロノス | ゼロフォーム | Lv50 | 仮面ライダーゼロノス | 必殺技威力アップ・大 | |
| 113 | C | NEW電王 | ストライクフォーム | Lv50 | 仮面ライダーNEW電王 | プ | 超必殺ゲージ増加量アップ・小 |
| 114 | C | イクサ | バーストモード | 宝4 | 曇り出す青空 | なし | |
| 115 | A | ライジングイクサ | Lv50 | 仮面ライダーイクサ | 全技威力アップ・大 | ||
| 116 | C | イクサ | セーブモード | Lv50 | 仮面ライダーイクサ(音也) | オートガード耐久力アップ・小 | |
| 117 | C | ダークキバ | Lv50 | 仮面ライダーダークキバ | 敵を攻撃すると、体力が少し回復する | ||
| 118 | C | ディエンド | Lv50 | 仮面ライダーディエンド | プ | ショップポイントアップ | |
| 119 | A | クウガ(ユウスケ) | ライジングアルティメット | Lv50 | 仮面ライダークウガ(ユウスケ) | 防御力アップ・大 | |
| 120 | C | アクセル | 宝2 | Jの受難/フィリップ検索中 | 必殺技威力アップ・小 | ||
| 121 | B | アクセルブースター | 宝4 | Aを振り切れ | 空中技威力アップ・中 | ||
| 122 | A | アクセルトライアル | Lv50 | 仮面ライダーアクセル | コンボカウントアップ・中 | ||
| 123 | C | エターナル | Lv50 | 仮面ライダーエターナル | 体力30%以下のとき、超必殺ゲージが少しずつ回復 | ||
| 124 | C | スカル | Lv50 | 仮面ライダースカル | プ | 経験値アップ・中 | |
| 125 | C | バース | 宝2 | 特訓と分身と全てのコンボ | 体力最大値アップ・小 | ||
| 126 | A | バース・ディ | Lv50 | 仮面ライダーバース | ガード回復量アップ・小 | ||
| 127 | C | メテオ | 宝2 | 特・訓・上・等 | コンボカウントアップ・小 | ||
| 128 | A | メテオストーム | Lv50 | 仮面ライダーメテオ | 全技攻撃範囲アップ・中 | ||
| 129 | C | ビースト | 宝2 | ドラゴン・ショータイム | 敵を攻撃すると、体力が少し回復する | ||
| 130 | A | ビーストハイパー | Lv50 | 仮面ライダービースト | 敵を攻撃すると、体力が大きく回復する | ||
| 131 | C | バロン | バナナアームズ | 宝4 | 力の探求者 | 通常技威力アップ・小 | |
| 132 | B | バロン | マンゴーアームズ | 宝4 | 純粋なる力 | 全技威力アップ・中 | |
| 133 | A | バロン | レモンエナジーアームズ | Lv50 | 仮面ライダーバロン | 全技の威力・攻撃範囲アップ・小 | |
| 134 | C | 龍玄 | ブドウアームズ | Lv50 | 仮面ライダー龍玄 | 必殺ゲージ回復量を、体力回復に変換 | |
| 135 | C | 斬月・真 | Lv50 | 仮面ライダー斬月・真 | 全技威力アップ・小 | ||
| 136 | C | マッハ | 宝1 | ドライブを救うのはだれか | プ | 移動スピードアップ・小 | |
| 137 | A | デッドヒートマッハ | Lv50 | 仮面ライダーマッハ | 全技威力アップ・大 | ||
| 138 | C | チェイサー | 宝3 | 進化を食い止めるのはだれか | 味方攻撃力アップ・小 | ||
| 139 | C | 本郷猛 | 宝3 | 怪奇蜘蛛男 | プ | 獲得経験値アップ・小 | |
| 140 | C | 1号 | Lv50 | 仮面ライダー1号 | 全技攻撃範囲アップ・小 | ||
| 141 | C | 2号 | Lv50 | 仮面ライダー2号 | 全技威力アップ・小 | ||
| 142 | C | V3 | Lv50 | 仮面ライダーV3 | プ | 超必殺ゲージ増加量アップ・小 | |
| 143 | C | ライダーマン | Lv50 | ライダーマン | ガード耐久力アップ・小 | ||
| 144 | C | X | Lv50 | 仮面ライダーX | 体力最大値アップ・小 | ||
| 145 | C | アマゾン | Lv50 | 仮面ライダーアマゾン | 側転移動量アップ | ||
| 146 | C | ストロンガー | Lv50 | 仮面ライダーストロンガー | 低確率で、敵をスタンさせる | ||
| 147 | C | スカイライダー | Lv50 | スカイライダー | 空中技攻撃範囲アップ・小 | ||
| 148 | C | スーパー1 | Lv50 | 仮面ライダースーパー1 | コンボ判定時間延長・小 | ||
| 149 | C | ZX | Lv50 | 仮面ライダーZX | オートガード耐久力アップ・小 | ||
| 150 | C | BLACK | Lv50 | 仮面ライダーBLACK | 体力自動回復・小 | ||
| 151 | C | BLACK RX | Lv50 | 仮面ライダーBLACK RX | なし | ||
| 152 | C | ロボライダー | 宝3 | 蘇る地獄のコマンドー | 防御力アップ・小 | ||
| 153 | C | バイオライダー | 宝3 | 蘇る地獄のコマンドー | 体力自動回復・大 | ||
| 154 | A | ン・ダグバ・ゼバ | 宝2 | 2000番目の技 | プ | 超必殺ゲージが0の時、攻撃力特大アップ | |
| 155 | A | 水のエル | 強化体 | 宝3 | 死斗 Gユニット総力戦 | プ | 超必殺ゲージアイテムが弱化するが、必殺状態時間アップ |
| 156 | A | G4 | 宝3 | 死斗 Gユニット総力戦 | なし | ||
| 157 | A | オーディン | 宝4 | 暗翼のトリックベント | プ | ガード不可になるが、回避中無敵になる | |
| 158 | A | リュウガ | 宝4 | 暗翼のトリックベント | オートガード耐久力ダウン | ||
| 159 | A | ホースオルフェノク | 格闘態 | 宝3 | カイザの罠 | なし | |
| 160 | A | ジョーカー | 宝3 | ダイヤの視線 | プ | 体力回復アイテム効果アップ・大 | |
| 161 | A | 乱れ童子 | 宝3 | 探る円盤 | なし | ||
| 162 | A | カッシスワーム | ディミディウス | 宝4 | 操られた戦神 | コンボ判定時間延長・中 | |
| 163 | A | コーカサス | 宝4 | 操られた戦神 | なし | ||
| 164 | A | アルビノレオイマジン | 宝3 | 塗り替えられた記憶 | ガード耐久力ダウン・小 | ||
| 165 | A | ガオウ | 宝3 | 進化を食い止めるのはだれか | 移動速度低下するが、攻撃命中すると体力を大きく回復する | ||
| 166 | A | バットファンガイア・リボーン | 宝4 | 曇り出す青空 | なし | ||
| 167 | A | アーク | 宝4 | トレジャーハンターの魔手 | 体力MAX時、全技の攻撃力上昇 | ||
| 168 | A | スーパーアポロガイスト | 宝3 | 復活の蜘蛛男 | ガード回復量アップ・大 | ||
| 169 | A | ウェザー・ドーパント | 宝2 | Tの策略/ドーパントの猛襲 | プ | 体力最大値減少、超必殺ゲージ増加量アップアップ | |
| 170 | A | 恐竜グリード | 宝3 | グリードと謀略と飾る爪 | プ | 超必殺ゲージ回復アイテム無効 | |
| 171 | A | サジタリウス・ゾディアーツ | 宝3 | 暗・黒・星・雲 | 通常技攻撃範囲アップ・大 | ||
| 172 | A | フェニックス | 宝4 | 希望をむさぼる魔獣 | 体力自動回復・中 | ||
| 173 | A | ソーサラー | 宝4 | 果実の力の衝突 | 体力の最大値減少、必殺ゲージMAX時全技攻撃範囲アップ | ||
| 174 | A | 武神鎧武 | 宝4 | 果実の力の衝突 | 敵の攻撃力・自分の攻撃力共に大きくアップ | ||
| 175 | B | 蜘蛛男 | 宝3 | 復活の蜘蛛男 | なし | ||
| 176 | B | カメバズーカ | 宝3 | ライダー3号 その名はV3! | 防御力アップ・中 | ||
| 177 | B | クモ怪人 | 宝3 | BLACK!!変身 | 敵を攻撃すると、体力が中量回復する | ||
| 178 | B | ズ・ゴオマ・グ | 宝1 | 救援 | 空中技威力アップ・中 | ||
| 179 | B | ジャガーロード | 宝1 | 鎮まらぬ爪 | 体力最大値アップ・中 | ||
| 180 | A | タブー・ドーパント | 宝2 | Tの策略/ドーパントの猛襲 | 空中技攻撃範囲が大幅にアップするが、ガード耐久力減少 | ||
| 181 | B | ナスカ・ドーパント | 宝2 | Tの策略/ドーパントの猛襲 | プ | 移動スピードアップ | |
| 182 | S | Rナスカ・ドーパント | 宝2 | Tの復讐/もう1つの力 | 体力自動回復・中 | ||
| 183 | S | カザリ | 宝3 | 欲望とコアと完全体 | プ | 獲得経験値アップ・大 | |
| 184 | S | リブラ・ゾディアーツ | 宝3 | 天・秤・戦・線 | ある程度の確率で、敵をスタンさせる | ||
| 185 | S | 白い魔法使い | 宝3 | 絶望の魔法使い | プ | 超必殺状態延長・大 | |
| 186 | S | ロード・バロン | 宝4 | ヘルヘイムの王 | プ | ガード不可になるが、全技の攻撃力・範囲を大きくアップ | |
| 187 | S | ハートロイミュード | 宝3 | 超進化の先になにを求めるか | 体力の最大値が低下するが、味方の攻撃能力アップ | ||
| 188 | A | シャドームーン | タLv7 | タイムサバイバルLv7クリア | なし | ||
| 189 | S | レッドシャドームーン | タLv7 | 【条件1】タイムサバイバルLv7クリア 【条件2】ストーリーモードを全てクリアしている |
超必殺ゲージが常にMAXになる 方向キー上で通常形態になれるので、何度も超必殺技発動可能 |
||
| 190 | S | アギト&G3-X | 宝3 | 死斗 Gユニット総力戦 | タ | 攻撃力+15% | |
| 191 | S | 龍騎&ナイト | 宝4 | 暗翼のトリックベント | タ | 攻撃範囲+30% | |
| 192 | S | ファイズ&カイザ | 宝3 | カイザの罠 | タ | HP吸収効果付与・大 | |
| 193 | S | ブレイド&ギャレン | 宝3 | ダイヤの視線 | タ | オートガードUP・大 | |
| 194 | S | 響鬼&威吹鬼 | 宝3 | 探る円盤 | タ | 攻撃範囲+30% | |
| 195 | S | カブト&ガタック | 宝4 | 操られた戦神 | タ | コンボ判定時間大延長 | |
| 196 | S | 電王&ゼロノス | 宝3 | 塗り替えられた記憶 | タ | オートガードUP・大 | |
| 197 | S | キバ&イクサ | 宝4 | 曇り出す青空 | タ | HP吸収効果付与・大 | |
| 198 | S | ディケイド&ディエンド | 宝4 | トレジャーハンターの魔手 | タ | 体力自動回復・大 | |
| 199 | S | ディケイド&クウガ(ユウスケ) | タLv3 | タイムサバイバルLv3クリア | タ | 攻撃力+15% | |
| 200 | S | W&アクセル | 宝4 | Aを振り切れ | タ | ガード耐久力UP・大 | |
| 201 | S | オーズ&バース | 宝4 | バースと1億と創世王 | タ | コンボカウントUP・大 | |
| 202 | S | フォーゼ&メテオ | 宝4 | 流星組手 | タ | SPゲージ増加UP・大 | |
| 203 | S | ウィザード&ビースト | 宝4 | 希望をむさぼる魔獣 | タ | ガード耐久力UP・大 | |
| 204 | S | 鎧武&バロン | 宝4 | 果実の力の衝突 | タ | SPゲージ自動増加UP・大 | |
| 205 | S | ドライブ&マッハ | タLv2 | タイムサバイバルLv2クリア | タ | 移動スピードUP・大 | |
| 206 | S | 1号&2号 | タLv5 | タイムサバイバルLv5クリア | タ | ダメージカット・大 | |
| 207 | S | V3&ライダーマン | タLv4 | タイムサバイバルLv4クリア | タ | SPゲージ自動増加UP・大 | |
| 208 | S | BLACK&BLACK RX | タLv6 | タイムサバイバルLv6クリア | タ | 体力自動回復・大 | |
| 209 | C | ゴースト&1号 | 電撃PS特典 | 体力最大値アップ・大 | |||
ゲーム終わったからって、プレイしなくなっていませんか?
フィギュアに簡易紹介載っていたり、結構細かいところまで作りこまれている3Dモデリングは以外と観ていて飽きない。
もっと時代が進めば劇中スーツ並みで遊べるようになると期待しています。
せめてOPレベルで遊べるように早くならないかなぁ~。
何十年後なんだか…。

