お姉チャンバラZ2 ~カオス~
SKILL(スキルショップリスト)一覧
SKILL(スキルショップリスト)
基本スキルは同分類の低価格のものを購入すると、次のアップグレードがショップに追加されていく。
購入以外に特に陳列条件はなく、必要分のオーブさえあれば即コンプリート可能。
| キャラ | 技名 | 価格 | 武器・カテゴリ | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 神楽 | 大旋風独楽 | 2000 | ダブルソード | □地上コンボ |
| 凶滅vorteX | 3000 | □地上コンボ | ||
| 天地堕とし | 1500 | △地上コンボ | ||
| 八つ裂きsexY | 2000 | △地上コンボ | ||
| 下段斬り・四段 | 1000 | 下段コンボ | ||
| 下段斬り・五段 | 2000 | 下段コンボ | ||
| 下段斬り・六段 | 3000 | 下段コンボ | ||
| 斬り上げ | 2500 | 空中上げ攻撃強化 | ||
| 旋影斬 | 1000 | 空中コンボ | ||
| 疾空Zenith | 1500 | 空中コンボ | ||
| 絶扇降 | 3200 | 地上叩き技習得 | ||
| ミソギ | 1000 | トリックダガー | □地上コンボ | |
| ヴァンプジャグラー | 2000 | □地上コンボ | ||
| エグゼバズソー | 1500 | △地上コンボ | ||
| ブラッディマタドール | 2000 | △地上コンボ | ||
| ダッシュ斬り | 3500 | ダッシュ攻撃習得 | ||
| 倒立斬り・四段 | 1000 | 倒立コンボ | ||
| 倒立斬り・五段 | 2000 | 倒立コンボ | ||
| 倒立斬り・六段 | 3000 | 倒立コンボ | ||
| 斬り上げ | 3000 | 空中上げ攻撃強化 | ||
| 車輪斬り | 2000 | 空中コンボ | ||
| 大車輪斬り | 2800 | 空中コンボ | ||
| アサルトジャクラー | 3200 | 地上叩き技習得 | ||
| オーラブーメラン・四式 | 2000 | ブーメラン | ブーメラン強化 | |
| オーラブーメラン・五式 | 2400 | ブーメラン強化 | ||
| 回転ブーメラン | 3000 | ブーメラン強化 | ||
| 沙亜也 | ワイバーン | 3200 | チェーンソー | □地上コンボ |
| アポカリプス | 3800 | □地上コンボ | ||
| ラクシャーサ | 1000 | △地上コンボ | ||
| カークリノラース | 1800 | △地上コンボ | ||
| 斬り上げ | 1500 | 空中上げ攻撃強化 | ||
| レーシー | 1200 | 空中コンボ | ||
| スプリガン | 1500 | 空中コンボ | ||
| コロボックル | 1200 | ナックル | □地上コンボ | |
| ドモヴォーイ | 1800 | □地上コンボ | ||
| レヴィアタン | 1000 | △地上コンボ | ||
| エウリュアレー | 1300 | △地上コンボ | ||
| ダッシュラリアット | 2500 | ダッシュ攻撃習得 | ||
| 下段回転蹴り・四段 | 2350 | 下段コンボ | ||
| 下段回転蹴り・五段 | 3250 | 下段コンボ | ||
| アッパー | 1500 | 空中上げ攻撃強化 | ||
| シルフ | 1200 | 空中コンボ | ||
| ジャックランタン | 1750 | 空中コンボ | ||
| ガーゴイル | 3000 | 地上叩き技習得 | ||
| ダイダロス | 2000 | フレイル | ○地上コンボ | |
| キュクロープス | 1200 | ○空中コンボ | ||
| タイタン | 1500 | ○空中コンボ | ||
| 彩 | 五月雨斬り | 1000 | 一刀 | □地上コンボ |
| 極・居合い | 1500 | □地上コンボ | ||
| 飛蓮脚 | 1000 | 蹴り技 | △地上コンボ | |
| 乱れ桜 | 1300 | △地上コンボ | ||
| ダッシュ斬り | 2500 | 一刀 | ダッシュ攻撃習得 | |
| 下段斬り・参段 | 1200 | 下段コンボ | ||
| 下段斬り・四段 | 1500 | 下段コンボ | ||
| 下段斬り・五段 | 1800 | 下段コンボ | ||
| 斬り上げ | 1200 | 空中上げ攻撃強化 | ||
| 氷雨 | 2200 | 空中コンボ | ||
| 氷烈 | 2500 | 空中コンボ | ||
| 瞬影刺し | 3000 | 一刀・双刀 | 地上叩き技習得 | |
| 疾風連突き | 1200 | 双刀 | □地上コンボ | |
| 破翼の交裂 | 1500 | □地上コンボ | ||
| ダッシュ斬り | 2800 | ダッシュ攻撃習得 | ||
| 下段斬り・参段 | 1200 | 下段コンボ | ||
| 下段斬り・四段 | 1500 | 下段コンボ | ||
| 下段斬り・五段 | 1700 | 下段コンボ | ||
| 斬り上げ | 1200 | 空中上げ攻撃強化 | ||
| 双毘 | 1000 | 空中コンボ | ||
| 双月 | 1500 | 空中コンボ | ||
| 幽乱飛影陣 | 3200 | 投げナイフ | 投げナイフ技習得 | |
| 陽流・龍旋闘舞刃 | 25000 | エクスタシー コンビネーション |
エクスタシーコンビネーション習得 | |
| 陽流・風斬り卍童子 | 28000 | エクスタシーコンビネーション習得 | ||
| 咲 | 疾風連攻 | 1200 | ナックル | □地上コンボ |
| 烈風飛翔ノ閃 | 1800 | □地上コンボ | ||
| 呪恩 | 1000 | 蹴り技 | △地上コンボ | |
| 骸砕き | 1500 | △地上コンボ | ||
| ダッシュダブルラリアット | 3000 | ナックル | ダッシュ攻撃習得 | |
| 下段蹴り・参段 | 1000 | 下段コンボ | ||
| 下段斬り・四段 | 1200 | 下段コンボ | ||
| 下段斬り・五段 | 1500 | 下段コンボ | ||
| アッパー | 2350 | 空中上げ攻撃強化 | ||
| 鬼打 | 2000 | 空中コンボ | ||
| 回殺 | 2300 | 空中コンボ | ||
| 骸落とし・改 | 2500 | ナックル/一刀 | 地上叩き技習得 | |
| 禍つ風 | 2300 | 一刀 | □地上コンボ | |
| 禍波の乱れ風 | 2400 | □地上コンボ | ||
| ダッシュ斬り | 3000 | ダッシュ攻撃習得 | ||
| 下段斬り・参段 | 1200 | コンボ | ||
| 下段斬り・四段 | 1500 | コンボ | ||
| 下段斬り・五段 | 1800 | コンボ | ||
| 斬り上げ | 2500 | 空中上げ攻撃強化 | ||
| 赤の舞 | 1200 | 空中コンボ | ||
| 輪廻斬り | 1500 | 空中コンボ | ||
| 忌闇返し・汰の型 | 1000 | 体術 | コンボ | |
| 忌闇返し・愚の型 | 2500 | コンボ | ||
| 忌闇返し・羅の型 | 3200 | コンボ | ||
| 忌闇返し・夢の型 | 5000 | コンボ | ||
| 陰流・閻魔裁き | 30000 | エクスタシー コンビネーション |
エクスタシーコンビネーション習得 | |
| 陰流・幽世のカガリ火 | 35000 | エクスタシーコンビネーション習得 |

