バレットガールズ2 攻略 ハンドガン
片手で扱えるお手軽武器。
最大の特徴として、武器構えボタンを押している間、付近の敵を自動でロックオンしてくれる機能がついている。
9mm拳銃-R系
◆火乃本彩
火乃本彩専用武器は、1トリガーにつき3発発射するバースト撃ち。
そのため、装弾数を考えなければ実質攻撃力は3倍。
| 武器分類 | 対 人 攻 撃 力 |
対 物 攻 撃 力 |
装 弾 数 |
リ ロ ー ド |
連 射 速 度 |
射 程 距 離 |
集 弾 性 |
リ コ イ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶解弾 | 0 | 0 | 9 | 1.40 | 0.40 | 34 | 90 | 25 |
| 快楽弾 | 162 | 0 | 9 | 1.40 | 0.40 | 34 | 90 | 25 |
| Lv1 | 72 | 18 | 9 | 1.40 | 0.40 | 34 | 85 | 25 |
| Lv2 | 108 | 27 | 9 | 1.40 | 0.40 | 34 | 90 | 25 |
| Lv3 | 144 | 36 | 9 | 1.40 | 0.37 | 34 | 95 | 25 |
| エターナルブレイズ | 50 | 13 | 18 | 1.40 | 0.15 | 34 | 75 | 35 |
| エターナルブレイズ改 | 68 | 17 | 24 | 1.40 | 0.13 | 34 | 83 | 35 |
GROCK18C-R系
土居内麻衣専用武器は、二丁で扱うことで性能の差を実装している。
| 武器分類 | 対 人 攻 撃 力 |
対 物 攻 撃 力 |
装 弾 数 |
リ ロ ー ド |
連 射 速 度 |
射 程 距 離 |
集 弾 性 |
リ コ イ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶解弾 | 0 | 0 | 19 | 1.40 | 0.30 | 34 | 60 | 25 |
| 快楽弾 | 120 | 0 | 19 | 1.40 | 0.30 | 34 | 60 | 25 |
| Lv1 | 60 | 15 | 17 | 1.40 | 0.30 | 34 | 60 | 25 |
| Lv2 | 80 | 20 | 19 | 1.40 | 0.27 | 34 | 60 | 25 |
| Lv3 | 98 | 25 | 31 | 1.40 | 0.27 | 34 | 60 | 25 |
| テティス&ディオネ | 56 | 14 | 34 | 1.67 | 0.15 | 34 | 35 | 40 |
| テティス&ディオネ改 | 78 | 20 | 38 | 1.67 | 0.13 | 34 | 30 | 40 |
N29-R系
◆星川冥香
近距離で命中させることで、敵を引き飛ばす効果を持つリボルバー銃。
星川冥香専用武器は、距離に関係なく敵を吹き飛ばす効果を持つ。
| 武器分類 | 対 人 攻 撃 力 |
対 物 攻 撃 力 |
装 弾 数 |
リ ロ ー ド |
連 射 速 度 |
射 程 距 離 |
集 弾 性 |
リ コ イ ル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶解弾 | 0 | 0 | 6 | 2.17 | 0.90 | 34 | 70 | 80 |
| 快楽弾 | 450 | 0 | 6 | 2.17 | 0.90 | 34 | 70 | 80 |
| Lv1 | 200 | 50 | 6 | 2.17 | 0.90 | 34 | 70 | 80 |
| Lv2 | 300 | 75 | 6 | 2.17 | 0.90 | 34 | 70 | 80 |
| Lv3 | 400 | 100 | 6 | 2.17 | 0.90 | 34 | 70 | 80 |
| トゥインクル | 300 | 75 | 6 | 2.17 | 0.90 | 34 | 70 | 80 |
| トゥインクル改 | 450 | 113 | 6 | 2.17 | 0.83 | 34 | 70 | 80 |

