INFAMOUS(インファマス) ~悪名高き男~ 攻略
経験値と善悪メーター
出現する敵と経験値
| 場所 | 表示名 | 特徴 | 経験値 | |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ハード | |||
| – | テイクダウン | 警察官 | 5xp | 3xp |
| ネオン街 | テイクダウン | 赤いリーパーで、「ネオン街」では一般的 | 5xp | 3xp |
| 猛突進してきて、自爆する敵。 | 5xp | 3xp | ||
| シールドを持っている敵。 | 5xp | 3xp | ||
| ショットガンを使ってくる敵 | 5xp | 3xp | ||
| RPG-7を使ってくる敵 | 15xp | 10xp | ||
| ガトリングマシンガンを持っている敵。 | 15xp | 10xp | ||
| コンジット | 白いリーパーで、「ネオン街」に出現。高速で移動したりする。 | 25xp | 17xp | |
| スラム街 | テイクダウン | 小型のクモのような敵 | 3xp | 2xp |
| 白い敵で、「スラム街」で最も多く見かける。 | 10xp | 7xp | ||
| 猛突進してきて、自爆する敵。 | 10xp | 7xp | ||
| シールドを持っている敵。 | 10xp | 7xp | ||
| ショットガンを使ってくる敵 | 10xp | 7xp | ||
| RPG-7を使ってくる敵 | 30xp | 21xp | ||
| グレネードのみを投げてくる敵 | 30xp | 21xp | ||
| ガトリングマシンガンを持っている敵。 | 30xp | 21xp | ||
| コンジット | 大型の体系で、グレネードやクモ型の敵を召喚する。 | 50xp | 35xp | |
| ゴーレム系の巨大コンジット | 50xp | 35xp | ||
| 歴史地区 | テイクダウン | 「歴史地区」で最も多く見かける敵。 | 15xp | 10xp |
| 空中を飛んできて、自爆するメカ。 | 15xp | 10xp | ||
| 空中を飛んできて、グネレードを発射するメカ。 | 15xp | 10xp | ||
| RPG-7を使ってくる敵 | 45xp | 32xp | ||
| コンジット | 半ステルスで行動して、ショットガンを使う敵。 | 75xp | 50xp | |
| ピンク色の巨大な残像に変身する敵。 | 75xp | 50xp | ||
行動によるカルマ変化と経験値
【N】= イージー、ノーマル
【H】= ハード
【白文字の値】= カルマの変化に影響しない
【青文字の値】= カルマが善に傾く行為
【赤文字の値】= カルマが悪に傾く行為
| 善(N) | 善(H) | 善(N) | 善(H) | 悪(N) | 悪(H) | 悪(N) | 悪(H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市民 | 敵 | 市民 | 敵 | |||||
| リーパーを倒す | – | – | 個々 | 個々 | – | – | 個々 | 個々 |
| 機銃を破壊 | – | – | 5xp | 3xp | – | – | 5xp | 3xp |
| 監視装置を破壊 | – | – | 3xp | 2xp | – | – | 3xp | 2xp |
| 地雷を破壊 | – | – | 3xp | 2xp | – | – | 3xp | 2xp |
| 機銃輸送機を破壊 | – | – | 25xp | 17xp | – | – | 25xp | 17xp |
| 追い討ち | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp |
| ヘッドショック | – | – | 1xp | 1xp | – | – | 1xp | 1xp |
| 電磁回復 | 3xp | 2xp | 3xp | 2xp | 3xp | 2xp | 3xp | 2xp |
| 生け捕り | – | – | 1xp | 1xp | – | – | 1xp | 1xp |
| 吸命 | – | – | 1xp | 1xp | – | – | 1xp | 1xp |
| 人質救出 | 5xp | 3xp | – | – | 5xp | 3xp | – | – |
| 処刑 | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp | 1xp |
| 一石二鳥! | 6xp | 4xp | 5xp | 3xp | 6xp | 4xp | 5xp | 3xp |
| 3人同時KILL | 11xp | 8xp | 10xp | 7xp | 11xp | 8xp | 10xp | 7xp |
| 4人同時KILL | 17xp | 12xp | 15xp | 10xp | 17xp | 12xp | 15xp | 10xp |
| 5人同時KILL | 21xp | 15xp | 20xp | 14xp | 21xp | 15xp | 20xp | 14xp |
| 光る破片を入手 | 5xp | 3xp | 5xp | 3xp | 5xp | 3xp | 5xp | 3xp |

