DOAX3攻略 こころ水着一覧表
「デッドオアアライブエクストリーム3」のキャラクター別攻略、「こころ」篇。
女の子ごとの水着の好き嫌い早見表になります。
※一覧は基本クローゼットの順番
※こころでゲーム進行中に必要な分だけ掲載してあります
オーナーショップ分は、開放条件に合わせて並び替えてあります。
こころ水着一覧
背景色塗りの場所はこころ分の列です。
| こころ | か す み |
紅 葉 |
ヒ ト ミ |
エ レ ナ |
マ リ ー |
ほ の か |
女 天 狗 |
こ こ ろ |
あ や ね |
値段/販売条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スポーツショップ販売 | ||||||||||
| イチジク | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 好き | 好き | 嫌い | 40万 | |||
| プルーン | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 40万 | ||||
| ぶどう | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 40万 | |||||
| ブルーベリー | 嫌い | 嫌い | 好き | 嫌い | 40万 | |||||
| クランベリー | 嫌い | 嫌い | 好き | 嫌い | 好き | 嫌い | 嫌い | 40万 | ||
| タマリロ | 好き | 好き | 10万 | |||||||
| ネクタリン | 好き | 好き | 10万 | |||||||
| スグリ | 好き | 好き | 10万 | |||||||
| アップル | 好き | 20万 | ||||||||
| スターフルーツ | 好き | 好き | 20万 | |||||||
| さくらんぼ | 好き | 好き | 20万 | |||||||
| パイナップル | 好き | 好き | 20万 | |||||||
| いちご | 好き | 好き | 30万 | |||||||
| すいか | 好き | 30万 | ||||||||
| メロン | 好き | 30万 | ||||||||
| アサイー | 好き | 50万 | ||||||||
| マンゴスチン | 好き | 50万 | ||||||||
| ドラゴンフルーツ | 好き | 50万 | ||||||||
| ぴわ | 嫌い | 嫌い | 好き | 嫌い | 嫌い | 60万 | ||||
| アセロラ | 嫌い | 好き | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 60万 | ||
| ザクロ | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 好き | 嫌い | 嫌い | 60万 | |||
| ポメロ | 嫌い | 好き | 嫌い | 嫌い | 70万 | |||||
| ナツハゼ | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 好き | 嫌い | 嫌い | 70万 | ||
| ランプータン | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 70万 | |||||
| オーナーショップ販売(共通水着) | ||||||||||
| か す み |
紅 葉 |
ヒ ト ミ |
エ レ ナ |
マ リ ー |
ほ の か |
女 天 狗 |
こ こ ろ |
あ や ね |
値段/販売条件 | |
| 純白のビキニ | 好き | 20万 | ||||||||
| 漆黒のビキニ | 好き | 20万 | ||||||||
| 黄金のビキニ | 好き | 20万 | ||||||||
| 紺色のスク水 | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 10万 |
| オーナーレベル10で開放 | ||||||||||
| 臙脂のスク水 | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 10万 |
| オーナーレベル20で開放 | ||||||||||
| 純白のスク水 | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 嫌い | 10万 |
| オーナーレベル30で開放 | ||||||||||
| 紺色の体操着 | 嫌い | 大嫌い | 60万 | |||||||
| オーナーレベル40で開放 | ||||||||||
| 臙脂の体操着 | 嫌い | 大嫌い | 60万 | |||||||
| オーナーレベル50で開放 | ||||||||||
| 深緑の体操着 | 嫌い | 大嫌い | 60万 | |||||||
| オーナーレベル60で開放 | ||||||||||
| 白いセーラー服 | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 80万 | ||||
| オーナーレベル70で開放 | ||||||||||
| 黒いセーラー服 | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 80万 | ||||
| オーナーレベル80で開放 | ||||||||||
| 青いセーラー服 | 嫌い | 嫌い | 大嫌い | 嫌い | 嫌い | 80万 | ||||
| オーナーレベル90で開放 | ||||||||||
| フォーチュン | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 100万 |
| PS4版でS+ランク9回取得 | ||||||||||
| ヴィーナス | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 100万 |
| PSVita版でS+ランク9回取得 | ||||||||||
| キャラクター限定水着 | ||||||||||
| 紺色のスク水(こころ) | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 嫌い | 大嫌い | 50万 |
| こころで「ぴょんぴょんゲーム」を10回プレイ | ||||||||||
| 臙脂のスク水(こころ) | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 嫌い | 大嫌い | 50万 |
| こころで「どんけつゲーム」を10回プレイ | ||||||||||
| 純白のスク水(こころ) | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 嫌い | 大嫌い | 50万 |
| こころで「つなひき」を10回プレイ | ||||||||||
| 紺色の体操着(こころ) | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 嫌い | 大嫌い | 60万 |
| こころで「ビーチバレー」を10回プレイ | ||||||||||
| 臙脂の体操着(こころ) | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 嫌い | 大嫌い | 60万 |
| こころで「ビーチフラッグ」を10回プレイ | ||||||||||
| 深緑の体操着(こころ) | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 嫌い | 大嫌い | 60万 |
| こころで「ロッククライミング」を10回プレイ | ||||||||||
| ラブリーサマー(こころ) | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 好き | 大嫌い | 80万 |
| こころでエンディンググラビア達成 | ||||||||||
| ミッドナイトロック | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 好き | 大嫌い | 90万 |
| こころでアクティビティ合計50回勝利 | ||||||||||
| オーシャンズロック | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 好き | 大嫌い | 90万 |
| こころでアクティビティ合計100回勝利 | ||||||||||
| ヴォルケーノロック | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 大嫌い | 好き | 大嫌い | 90万 |
| こころでアクティビティ合計150回勝利 | ||||||||||
