DQB マイラ・ガライヤ編30日以内クリアについて
なんとかここまで続いた攻略シリーズ第3回目。
「ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ」から、第3章「マイラ・ガライヤ編」のチャレンジから30日以内クリアに関するまとめ。
1章、2章とチャレンジをクリアしてきた方々ならばそこまで急ぐ必要がない感じでした。
はじめに
今回も第2章通り、一からアイテムを収集し直しとなります。
しかも、食料が2章に比べてまとめて手に入りづらいので、いかに最低限の食料を収集してから進めていくのかが重要かも。
キメラのつばさは、拠点すぐ後ろの岩山にキメラが生息しているので、最後の1枚になったら集めに行くといいかと思います。
第3章で覚えておいたほうがいいこと
◆石炭を多めに収集しておく
・サボテン果肉x2と石炭x1で調理すると、満腹度が40%も回復するアイテムを調理することができる。
旅のとびら・青からの木材不足について
・赤のとびらまでは、通常採取で原木が入手できません
・宝箱から木材を入手する方法もありますが、大倉庫作成にももっと予備が必要かと思われます。
・旅のとびら・青が解放されたら、最初は切り株を破壊「スギの苗」を採取して、植えたのち2日間待つと大量の木材の材料が手に入ります。
・育てている間に、別のクエストを進めていくといいでしょう。
必要素材リスト
必要素材一覧。
左側がクエストに必要なアイテムで、右に行くにつれて必要素材。
()内はリスト右側からクラフトした際に生産される最大数ですので、再利用すれば実際はもっと少なくて済みます。
必要アイテム | 直前素材1 | 直前素材2 | 直前素材3 | |
---|---|---|---|---|
温泉を修理してくれ! | ||||
土x12 →温泉ブロックの壁 | ||||
たいまつx1(5) →明かりとして | ふとい枝x1 | |||
あかい油x1 →スライムベス撃破 | ||||
温泉にタオルとタライを! | ||||
カベかけタオルx3 | 毛皮x3 →おおきづち、ブラウニー撃破 | |||
ふとい枝x3 | ||||
たらいx2 | ふとい枝x4 | |||
ひもx2(10) | ツタx3 | |||
仲間をみつけてきてくれ! | ||||
サボテンフルーツx1 →小さいサボテンから採取する | ||||
サボテンステーキを! | ||||
料理用たき火x1 | ふとい枝x5 | |||
じょうぶな草x3 | ||||
たき火x1 | ふとい枝x2 | |||
あおい油x1 →よろいの騎士がいた先、砂漠地帯のスライム撃破 | ||||
サボテンステーキ →満腹度40%回復するので、大量生産で3章は安定 | サボテン果肉x2 | |||
石炭x1 →洞窟で採掘 | ||||
寝室を作ってくれ! | ||||
わらベッドx2 | じょうぶな草x6 | |||
たいまつx1(5) →明かりとして | ふとい枝x1 | |||
あおい油x1 | ||||
以下、旅のとびら青設置後 | ||||
鉄のインゴットを10個たのむ! | ||||
炉と金床x1 | 石材x8 | |||
銅x3 →洞窟で採掘 | ||||
石炭x3 | ||||
鉄のインゴットx10 | 鉄x6 | |||
石炭x2 | ||||
とうがらしで料理を! | ||||
溶岩ステーキx1 | ぶあつい肉x1 →でかいアルミラージ撃破 | |||
とうがらしx3 →旅のとびら青から先 | ||||
石炭x1 | ||||
温泉をグレードアップして! | ||||
剣のカベかけx2 | 鉄のインゴットx4(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
銅のインゴットx2(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
武器屋のカベかけx1 | 鉄のインゴットx1(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
染料x1(5) | あおい油x3 | |||
あかい油x3 | ||||
石炭x1 | ||||
兵器の手がかりを! | ||||
おおかなづちx1 →ルート作成用 | 鉄のインゴットx2(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
大砲を作ってくれ! | ||||
マシンメーカーx1 | 鉄のインゴットx8(10) | 鉄x6 | ||
石炭x2 | ||||
マグマ岩x3 →旅のとびら・青の溶岩地帯のブロック破壊 | ||||
ガラスx1(10) | 砂x5 | |||
石炭x1 | ||||
大砲x1 | 鉄のインゴットx5 | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
木材x3 →切り株を伐採して「スギの苗」を栽培するか、「兵器の手がかりを!」途中の土ブロックで橋と作った場所から戻ったの砦内宝箱から回収しておく | スギ原木x3 | |||
マグマ電池x3(5) | マグマ岩x3 | |||
銅のインゴットx1(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
二連砲台を作っておくれ | ||||
床石x11(20) | 石材x6 | |||
石炭x2 | ||||
大砲x2 →再利用するならば、実質1つ | 鉄のインゴットx10 | 鉄x6 | ||
石炭x2 | ||||
木材x6 | スギ原木x6 | |||
マグマ電池x6(10) | マグマ岩x6 | |||
銅のインゴットx2(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
床用スイッチx1(3) | 鉄のインゴットx2(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
ばねx3(5) | 鉄のインゴットx1(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
あかい油x1 | ||||
以下、旅のとびら赤設置後 | ||||
氷を持ってきておくれ! | ||||
氷x10 →旅のとびら赤から先 | ||||
フレイムを倒してきれくれ! | ||||
こおりの弾丸x一定数(20) →外さなければ、フレイムは9割ほどの確率で一撃で倒せる | 氷x2 | |||
鉄のインゴットx1(5) | 鉄x3 | |||
石炭x1 | ||||
フレイムドロップx5 →フレイム撃破 | ||||
マシン工房を建てておくれ | ||||
土x47 | ||||
タルx1 | ふとい枝x3 | |||
ひもx1(10) | ツタx3 | |||
木のとびらx1 | 木材x2 | スギ原木x2 | ||
鉄のインゴットx1(5) | 鉄x3 | |||
石炭x1 | ||||
カベかけランプx1 | ガラスx1(10) | 砂x5 | ||
石炭x1 | ||||
鉄のインゴットx1(5) | 鉄x3 | |||
石炭x1 | ||||
マグマ電池x1(5) | マグマ岩x3 | |||
銅のインゴットx1(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
本だなx4(5) | 木材x1 | スギ原木x1 | ||
本x4(6) | パルプx10 →旅のとびら赤先に生えてる白い花 | |||
あかい油x2 | ||||
マシンメーカーx1 | 鉄のインゴットx8(10) | 鉄x6 | ||
石炭x2 | ||||
マグマ岩x3 | ||||
ガラスx1(10) | 砂x5 | |||
石炭x1 | ||||
本x1(3) | パルプx5 | |||
あかい油x1 | ||||
カベ用スイッチx1 | 鉄のインゴットx2(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
ばねx3(5) | 鉄のインゴットx1(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
あかい油x1 | ||||
収納箱x1 | ふとい枝x3 | |||
ピストンバリアを作れ! | ||||
赤い床石x9 →拠点の中にあるものを剥いで再利用する | ||||
ピストンx9(10) | 鉄のインゴットx6(10) | 鉄x6 | ||
石炭x2 | ||||
ばねx10 | 鉄のインゴットx2(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
マグマ電池x2(5) | マグマ岩x3 | |||
銅のインゴットx1(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
床用スイッチx9 →過去のものを再利すれは2/3の材料で足りる | 鉄のインゴットx6(10) | 鉄x6 | ||
石炭x2 | ||||
ばねx9(10) | 鉄のインゴットx3(5) | 鉄x3 | ||
石炭x1 | ||||
あかい油x3 | ||||
強力な武器を作るんだ! | ||||
エネルギー物質x10 | ハンター回路x5 →メタルハンター、キラーマシン撃破 | |||
フレイムドロップx3 →フレイム撃破、旅のとびら青に戻る | ||||
ブリザードロップx3 →ブリザード撃破 | ||||
まほうインゴットx1(5) | ミスリルx3 →旅のとびら赤で採掘、緑の鉱石 | |||
エネルギー物質x1(10) | ハンター回路x5 | |||
フレイムドロップx3 | ||||
ブリザードロップx3 | ||||
まじんのかなづちx1 | まほうインゴットx2(5) | ミスリルx3 →旅のとびら赤で採掘、緑の鉱石 | ||
エネルギー物質x1(10) | ハンター回路x5 | |||
フレイムドロップx3 | ||||
ブリザードロップx3 | ||||
マグマ電池x1(5) | マグマ岩x3 | |||
銅のインゴットx1(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
温泉をもっとステキにして! | ||||
まじんのカベかけx1 | 武器屋のカベかけx1 | 鉄のインゴットx1(5) | 鉄x3 | |
石炭x1 | ||||
染料x1(5) | あおい油x3 | |||
あかい油x3 | ||||
石炭x1 | ||||
まほうインゴットx1(5) | ミスリルx3 →旅のとびら赤で採掘、緑の鉱石 | |||
エネルギー物質x1(10) | ハンター回路x5 | |||
フレイムドロップx3 | ||||
ブリザードロップx3 | ||||
以下、旅のとびら緑設置後 | ||||
ラライの研究記録を持ってきてくれ | ||||
まほうの大砲x1 | 大砲x1 | 鉄のインゴットx5 | 鉄x3 | |
石炭x1 | ||||
木材x3 | スギ原木x3 | |||
マグマ電池x3(5) | マグマ岩x3 | |||
銅のインゴットx1(5) →銅x3 →石炭x1 | ||||
まほうインゴットx3(5) | ミスリルx3 →旅のとびら赤で採掘、緑の鉱石 | |||
エネルギー物質x1(10) | ハンター回路x5 | |||
フレイムドロップx3 | ||||
ブリザードロップx3 | ||||
マグマ電池x3(5) | マグマ岩x3 | |||
銅のインゴットx1(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
歌声の秘密を調べてください | ||||
かぎx1 →イベントアイテム | ||||
ラライに竪琴を渡してくれ! | ||||
銀の竪琴x1 | 壊れた銀の竪琴 →イベントアイテム | |||
おもいでの弦x1 →イベントアイテム | ||||
銀x3 | ||||
ラライの倉庫を調べてきておくれ! | ||||
ブルーブロックx15(20) | 氷×6 | |||
エネルギー物質x2(10) | ハンター回路x5 | |||
フレイムドロップx3 | ||||
ブリザードロップx3 | ||||
最強の兵器を作るんだ! | ||||
マシンパーツx1 | からくりパーツx1 →イベントアイテム | |||
エネルギー物質x3(10) | ハンター回路x5 | |||
フレイムドロップx3 | ||||
ブリザードロップx3 | ||||
マグマ電池x5 | マグマ岩x3 | |||
銅のインゴットx1(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
超げきとつマシンx1 | マシンパーツx1 | |||
まほうインゴットx8(10) | ミスリルx6 | |||
エネルギー物質x2(10) | ハンター回路x5 | |||
フレイムドロップx3 | ||||
ブリザードロップx3 | ||||
マグマ電池x5 | マグマ岩x3 | |||
銅のインゴットx1(5) | 銅x3 | |||
石炭x1 | ||||
その宝玉をつかえば…! | ||||
たいようのいしx1 | くだけた宝玉x1 →イベントアイテム | |||
マグマ岩x3 | ||||
まほうインゴットx1(5) | ミスリルx3 | |||
エネルギー物質x1(10) | ハンター回路x5 | |||
フレイムドロップx3 | ||||
ブリザードロップx3 |
3章の成果。
できるだけ寄り道は避けましたが、別に急ぐ必要はない感じ。
2章よりもクエストクリア条件に時間要素がないので、短縮できるところはもっと短縮できそうです。
そのほかの章
■DQB攻略 ステージ1「メルキド編」 20日以内チャレンジクリアに向けたまとめ
■DQB攻略 ステージ2「リムルダール編」 30日以内チャレンジクリアに向けたまとめ
■DQB攻略 ステージ3「マイラ・ガライヤ編」 30日以内チャレンジクリアに向けたまとめ
■DQB攻略 ステージ4「ラダトーム編」 30日以内チャレンジクリアに向けたまとめ