怪盗スライ・クーパー2 攻略
パワーアイテムと換金アイテム
パワーアップアイテム
金貨を払って購入する
・アジトのシーフネットで、金貨を一定枚数支払う事で購入可能。
・スキルは、1つのワールドにつき各キャラごトに1種類ずつ追加されていく。
ボトルを集めて金庫を開ける
・各ワールドに30本すつ落ちているボトルを集めて、金庫を開けることで入手できる。
・「ボトル」を集めきると、ビジョンゴーグルに金庫の位置がアップロードされる。
金庫一覧
| 場所 | スキル名 | 金庫番号 |
|---|---|---|
| ワールド1 | ノックアウトダイブ | 231 |
| ワールド2 | ハイパーストライク | 857 |
| ワールド3 | ボルテージアタック | 386 |
| ワールド4 | ロングスロー | 248 |
| ワールド5 | バーサークボム | 969 |
| ワールド6 | オルゴール | 129 |
| ワールド7 | ライトニングスピン | 583 |
| ワールド8 | シャドーパワー | 725 |
●隠しコマンドを入力する
・ゲーム中のボーズ画面中に特定のコマンドを入力することで入手できる。
・隠しコマンドは以下の通り
| スキル名 | 入手方法 |
|---|---|
| ブライアン | ・←←↓→←→←←↓→←→と入力する。 |
| タイムラッシュ | ・↓↓↑↓→←↓↓↑↓→←と入力する。 |
| メガジャンプ | ・コマンド入力で入手以外の全ての「パワーアップアイテム」を入手した状態で、→←→←R1←と入力しSTARTを押す。 ・ただし、セーブデータには未反映なので、ワールドを移動したりゲームをリセットするたびに入力し直す必要がある。 ・コマンド入力に成功しにくいので、成功しなくても何度も入力してみよう。 |
「ボトル」を効率良く探し出す方法
・まず2つの環境をを可能な限り整える。
【1】.ゲーム内設定で「BGM」の音量を0にする。
【2】.できるだけテレビの音量を大きくする。
・以上の環境が揃ったら、フェールド内を走りまくろう。
・「ボトル」の音である、「カランコロン」という音が聞こえたら辺りに「ボトル」が置いてある合図。
・上手くいけば数分で全てのボトルを探し出す事ができるぞ。
換金アイテム
怪盗
・ガードの背後のポケットから、数回ピックして入手する。ガードのポケットが光っている時のみ入手可能。
運搬
・フィールドのどこかに設置されていて、それを無傷でアジトまで運ぶと入手。
・時限爆弾が仕掛けられているものもある。
・運搬にミスしてもしばらくすれば復活するが、売却済みのものは復活することはない。
下記リストの「ワールド確認」項目の「SML」について
| S | 体力 | ・「セプター」で4発 |
|---|---|---|
| 説明 | ・攻撃を受けたあと、起き上がるときにとび蹴りをする。 | |
| M | 体力 | ・「セプター」で3発 |
| 説明 | ・泣き声や道具などで、仲間を呼ぶ。 | |
| L | 体力 | ・「セプター」で4発 |
| 説明 | ・サーチライトを持って巡回している。タイマンの戦闘は避けたほうが良い。 |
怪盗アイテム一覧
| アイテム名 | 売却価格 | ワールド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| world1 | world2 | world3 | world4 | world5 | world6 | world7 | world8 | ||
| 銅のクシ | 11 | SM | – | – | – | – | – | – | – |
| 銀のクシ | 19 | SML | – | – | – | – | – | – | – |
| 金のクシ | 27 | L | – | – | – | – | – | – | – |
| 銅の指輪 | 17 | – | S | M | – | – | – | – | – |
| 銀の指輪 | 40 | – | L | ML | – | – | – | – | – |
| 金の指輪 | 60 | L | L | L | – | – | – | – | – |
| 銅の時計 | 14 | S | – | – | – | – | – | – | – |
| 銀の時計 | 31 | L | – | – | – | – | – | – | – |
| 金の時計 | 44 | L | – | – | – | – | – | – | – |
| 銅のペン | 22 | – | – | SM | – | – | – | – | – |
| 銀のペン | 49 | – | L | ML | – | – | – | – | – |
| 金のペン | 71 | – | L | L | – | – | – | – | – |
| ブロンズメダル | 29 | – | – | – | SM | S | – | – | – |
| シルバーメダル | 54 | – | – | – | ML | SL | – | – | – |
| ゴールドメダル | 84 | – | – | – | L | L | – | – | – |
| 銅の懐中時計 | 32 | – | – | – | SM | – | – | – | – |
| 銀の懐中時計 | 62 | – | – | – | L | SML | – | – | – |
| 金の懐中時計 | 97 | – | – | – | L | L | – | – | – |
| 小さい金貨 | 41 | – | – | – | – | – | M | S | – |
| 中くらいの金貨 | 79 | – | – | – | – | – | L | SML | ML |
| 金ののべ棒 | 120 | – | – | – | – | – | L | L | L |
| トパーズ | 39 | – | – | – | M | – | – | S | – |
| サファイア | 81 | – | – | – | L | – | L | SML | – |
| ルビー | 122 | – | – | – | L | L | L | L | – |
| スモールダイアモンド | 45 | – | – | – | – | – | – | – | M |
| ミディアムダイアモンド | 91 | – | – | – | – | – | – | – | L |
| ラージダイアモンド | 137 | – | – | – | – | – | – | – | |
| ミディアムネックレス | 84 | – | – | – | – | – | SL | – | |
| ラージネックレス | 127 | – | – | – | – | – | – | L | |
運搬アイテム
| アイテム名 | 売却価格 | 時限爆弾や、補足情報 | 入手World |
|---|---|---|---|
| 金の絵 | 232 | ワールド1のミッション「オフィスを盗聴せよ」で入手 | world1 |
| クリスタルのグラス | 153 | – | world1 |
| ピスイの花瓶 | 246 | – | world1 |
| アイボリーのジュエルボックス | 205 | – | world1 |
| 古いツボ | 354 | 時限爆弾35秒 | world2 |
| 先祖のタコ | 307 | – | world2 |
| クリスタルのフラスコ | 352 | – | world3 |
| 金の巻物ケース | 402 | 時限爆弾1分10秒 | world3 |
| 金メッキのツエ | 447 | 時限爆弾1分30秒 | world3 |
| セレモニー用ランタン | 451 | – | world4 |
| クリスタルボール | 504 | 時限爆弾1分30秒 | world4 |
| 金のオーブ | 553 | 時限爆弾1分40秒 | world4 |
| ロイヤルティアラ | 601 | 時限爆弾1分15秒 | world5 |
| ジュエルクラウン | 652 | 時限爆弾50秒 | world5 |
| クリスタルベル | 605 | – | world6 |
| 金のプレート | 704 | 時限爆弾45秒 | world6 |
| ピスイのテキャンタ | 647 | – | world7 |
| コレクション・プレート | 701 | 時限爆弾45秒 | world7 |
| 宝石のグラス | 748 | 時限爆弾40秒 | world7 |
| 宝石のタマゴ | 752 | 時限爆弾1分20秒 | world8 |
| 金の髪かざり | 803 | 時限爆弾1分20秒 | world8 |
| 金の花瓶 | 726 | 時限爆弾60秒 | world8 |

