ラチェット&クランクFUTURE2 攻略
武器ガラメカ
・前作である「ラチェット&クランクFUTURE」のセーブデータを所持しており、該当するガラメカを購入する場合に値下げされる。
コンストラクトピストル
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | コンストラクトピストル | 初期装備 | ||||||||||
| V5 | メガコンストラクトピストル | 「コンストラクトピストル」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・コンストラクトピストル | 2周目以降 96,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 24 | 35 | 37 | 43 | 49 | 58 | 68 | 78 | 89 | 100 |
| 弾数 | 58 | 58 | 72 | 72 | 72 | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 67 | 67 | 67 | 78 | 78 | 78 | 89 | 89 | 89 | 100 |
| 射程 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
武器改良パーツ
| ■トリガー | ||
|---|---|---|
| プル | 初期から所持 | 単発で飛んでいく弾丸を発射する。 |
| ファストショット | 「惑星ルーモス」 | 弾丸が、3点バーストになる。 |
| チャージ | 「惑星トレンⅣ」 | 弾丸をチャージして発射できるようになる。 |
| ■チェンバー | ||
| コイル | 初期から所持 | 通常のエネルギー弾を発射する。 |
| ブラスト | 「惑星クアントス」 | 弾丸に過充電された電撃をまとうようになる。 |
| ビーム | 「フィラックス・タウ」 | 弾丸が、弾速の早いレーザーになる。 |
| ■アップグレード | ||
| アップグレードなし | 初期から所持 | 「アップグレードパーツ」を一切装着していない状態。 |
| バウンド | 「ネファリウス宇宙ステーション」 | 弾丸が、跳ね返るようになる。 |
| フレイム | 「惑星バピーティア」 | 攻撃が命中した敵に追加ダメージを与えるようになる。 |
| インパクト | 「アゴリアン・バトルアリーナ」シルバー・トーナメント | 弾丸が、小規模の爆発を発生させるようになる。 |
| ■ペイント | ||
| 色を変えてください | 初期から所持 | プレイヤーの意思で、自由に細かく色の変更ができる。 |
| パラディン | 初期から所持 | – |
| ガンメタル | 初期から所持 | – |
| ローグ | 初期から所持 | – |
| おしゃぶり | 初期から所持 | – |
コンストラクトボム
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | コンストラクトボム | 「惑星クアントス」以降 1,000Bで購入 | ||||||||||
| V5 | メガコンストラクトボム | 「コンストラクトボム」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・コンストラクトボム | 2周目以降 104,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 35 | 38 | 46 | 50 | 54 | 70 | 77 | 85 | 93 | 100 |
| 弾数 | 63 | 75 | 75 | 75 | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 |
| 射程 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 100 |
| エフェクト範囲 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
武器改良パーツ
| ■トリガー | ||
|---|---|---|
| コンタクト | 初期から所持 | 爆弾が着地と同時に爆発する。 |
| クロース | 「惑星テラクノス」 | 爆弾発射後、地面に残って敵が来たら爆発する。 |
| タイム | 「ベラ・シグマ」 | 爆弾発射後、一定時間後に爆発する。 |
| ■ベイロード | ||
| エクスプロシープ | 初期から所持 | 通常の爆発を発生させる。 |
| ショックウェーブ | 「コルソス・シグマ」 | 爆弾爆発後、衝撃波を発生させる。 |
| スカイバースト | 「惑星テラクノス」 | 空中上部に広い爆発形式の爆弾。 |
| ■アップグレード | ||
| アップグレードなし | 初期から所持 | 「アップグレードパーツ」を一切装着していない状態。 |
| ポイズン | 「ベルニリウス・タウ」 | 爆弾爆発後、毒の粘液をばら撒く。 |
| クラッシュ | 「アゴリアン・バトルアリーナ」ブロンズ・トーナメント | 爆弾爆発後、爆弾の破片が飛んで敵に突き刺さる。 |
| ブレットシャワー | 「コルバス・タウ」 | 爆弾爆発後、細かい爆弾がばら撒かれる。過去作品の「バウンダー」のようなもの、 |
| ■ペイント | ||
| 色を変えてください | 初期から所持 | プレイヤーの意思で、自由に細かく色の変更ができる。 |
| ゾニー | 初期から所持 | – |
| ゴーンコマンドー | 初期から所持 | – |
| アンジェラスペジャル | 初期から所持 | – |
| ローグ | 初期から所持 | – |
| おしゃぶり | 初期から所持 | – |
コンストラクトショットガン
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | コンストラクトショットガン | 「アゴリアン・バトルアリーナ」の賞品 | ||||||||||
| V5 | メガコンストラクトショットガン | 「コンストラクトショットガン」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・コンストラクトショットガン | 2周目以降 255,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 40 | 43 | 45 | 50 | 53 | 65 | 75 | 80 | 91 | 100 |
| 弾数 | 73 | 82 | 82 | 82 | 90 | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 |
| 射程 | 67 | 67 | 67 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 弾薬数 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
武器改良パーツ
| ●バレル | ||
|---|---|---|
| スプレッド | 初期から所持 | 通常の射程のパーツ。 |
| ダブル | 「コルソス・オメガ」 | 攻撃範囲が非常に広いパーツ。 |
| チョーク | 「コルソス・タウ」 | 攻撃力の格段に上昇させるが、攻撃範囲狭くなる。 |
| ●チェンバー | ||
| スプレー | 初期から所持 | 通常の爆風を発生させる弾丸。 |
| ランス | 「惑星ザニファー」 | 接近にいる敵に、大ダメージの与える弾丸を発射する。 |
| スラッグ | 「惑星ルーモス」 | 敵を倒して、地形が変わるほど攻撃力が上がる。 |
| ●アップグレード | ||
| アップグレードなし | 初期から所持 | 「アップグレードパーツ」を一切装着していない状態。 |
| エレクトリック | 「アゴリアン・バトルアリーナ」ゴールド・トーナメント | 敵をシビレさせる弾丸を発射する。ボスにも有効。 |
| ドリル | 「ベルニウス・シグマ」 | 敵を貫通するようになって、後方の敵にもダメージを与える。 |
| ボムボム | 「アゴリアン・バトルアリーナ」チタニウム・トーナメント | 弾丸が命中後、爆発を起こすようになる。 |
| ●ペイント | ||
| 色を変えてください | 初期から所持 | プレイヤーの意思で、自由に細かく色の変更ができる。 |
| 近衛軍 | 初期から所持 | – |
| カムフラージュ | 初期から所持 | – |
| フォーマルファイター | 初期から所持 | – |
| 殺し屋エメラルド | 初期から所持 | – |
ソニックイラプター
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | ソニックイラプター | 「惑星クアントス(フォンゴイド村内部)」以降 4,000Bで購入 | ||||||||||
| V5 | スーパーソニックイラプター | 「ソニックイラプター」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・スーパーソニックイラプター | 2周目以降 122,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 32 | 38 | 44 | 47 | 50 | 63 | 69 | 81 | 95 | 100 |
| 弾数 | 67 | 67 | 78 | 78 | 78 | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 |
| エフェクト範囲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 射程 | 63 | 75 | 75 | 75 | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 |
ダイナモオブドゥーム
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | ダイナモオブドゥーム | 「惑星トレンⅣ」以降 16,000Bで購入 | ||||||||||
| V5 | ダイナモオブデパステーション | 「ダイナモオブドゥーム」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・ダイナモオブデパステーション | 2周目以降 171,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 30 | 35 | 38 | 45 | 50 | 59 | 72 | 79 | 88 | 100 |
| 弾数 | 60 | 60 | 73 | 73 | 74 | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 |
| エフェクト範囲 | 65 | 72 | 72 | 72 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 55 | 55 | 55 | 58 | 68 | 68 | 82 | 82 | 82 | 100 |
| 弾薬数 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
ブラックホーラー5000
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | ブラックホーラー5000 | 「ネファリウス宇宙ステーション」以降 91,000Bで購入 | ||||||||||
| V5 | リフトリッパー5000 | 「ブラックホーラー5000」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・リフトリッパー5000 | 2周目以降 499,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 34 | 39 | 49 | 56 | 62 | 67 | 78 | 83 | 89 | 100 |
| 弾数 | 50 | 67 | 67 | 67 | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 65 | 65 | 77 | 77 | 77 | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 |
| エフェクト範囲 | 58 | 58 | 58 | 72 | 72 | 72 | 86 | 86 | 86 | 100 |
| 弾薬数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
グルーブトロングラブ
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | グルーブトロングラブ | 「アゴリアン・バトルアリーナ」以降 15,000Bで購入 前作で所持していると、11,000Bに値下げされる |
||||||||||
| V5 | グルーブボムグラブ | 「グルーブトロングラブ」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | メガ・グルーブボムグラブ | 2周目以降 249,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| エフェクト範囲 | 53 | 53 | 69 | 69 | 69 | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 |
| 持続時間 | 72 | 79 | 79 | 79 | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 |
| 弾数 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 100 |
| 弾薬数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ミスターズーコン
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | ミスターズーコン | 「ボルセロンの戦艦」以降 6,000Bで購入 前作で所持していると、4,000Bに値下げされる |
||||||||||
| V5 | ズーコン・ザ・デストロイヤー | 「ミスターズーコン」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・ズーコン・ザ・デストロイヤー | 2周目以降 147,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 15 | 20 | 20 | 32 | 35 | 43 | 58 | 72 | 86 | 100 |
| 射程 | 75 | 75 | 83 | 83 | 83 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 50 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| ヒットポイント | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 81 | 81 | 81 | 100 |
| 弾薬数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ネゴシエイター
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | ネゴシエイター | 「アゴリアン・バトルアリーナ」の賞品 | ||||||||||
| V5 | ジャッジメイカー | 「ネゴシエイター」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・ジャッジメイカー | 2周目以降 244,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 33 | 39 | 43 | 50 | 57 | 63 | 74 | 84 | 89 | 100 |
| 射程 | 77 | 85 | 85 | 85 | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 65 | 65 | 65 | 74 | 74 | 74 | 88 | 88 | 88 | 100 |
| 弾数 | 57 | 57 | 72 | 72 | 72 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
テスラスパイク
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | テスラスパイク | 「惑星テラクノス」以降 19,000Bで購入 | ||||||||||
| V5 | ストームスパイク | 「テスラスパイク」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・ストームスパイク | 2周目以降 278,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 感度 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 持続時間 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 弾数 | 50 | 67 | 67 | 67 | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
バズブレイド
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | バズブレイド | 「ボルセロンの戦艦(アジマス将軍救出)」以降 30,000Bで購入 前作で所持していると、24,000Bに値下げされる |
||||||||||
| V5 | ドゥームブレイド | 「バズブレイド」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・ドゥームブレイド | 2周目以降 312,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 25 | 29 | 38 | 46 | 50 | 58 | 67 | 76 | 92 | 100 |
| 発射速度 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 100 |
| 弾数 | 50 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| バウンド | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
クライオマイングラブ
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | クライオマイングラブ | 「惑星ザニファー」以降 41,000Bで購入 初回特典でも入手可能 |
||||||||||
| V5 | ブリザードマイングラブ | 「クライオマイングラブ」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・ブリザードマイングラブ | 2周目以降 287,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 34 | 37 | 40 | 47 | 50 | 67 | 74 | 80 | 90 | 100 |
| 弾数 | 57 | 72 | 72 | 72 | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 |
| 持続時間 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 91 | 91 | 91 | 100 | 100 |
| 感度 | 57 | 57 | 57 | 72 | 72 | 72 | 86 | 86 | 86 | 100 |
| 弾薬数 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
マグネットランチャー
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | マグネットランチャー | 「惑星バピーティア」以降 40,000Bで購入 前作で所持していると、37,000Bに値下げされる |
||||||||||
| V5 | マグネットキャノン | 「マグネットランチャー」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・マグネットキャノン | 2周目以降 402,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 54 | 57 | 63 | 70 | 74 | 80 | 87 | 90 | 97 | 100 |
| 発射速度 | 69 | 69 | 69 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 弾数 | 67 | 67 | 78 | 78 | 78 | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 |
| 持続時間 | 58 | 72 | 72 | 72 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
スパイラルオブデス
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | スパイラルオブデス | 「アゴリアン・バトルアリーナ」の賞品 | ||||||||||
| V5 | スパイラルオブカーネージ | 「スパイラルオブデス」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・スパイラルオブカーネージ | 2周目以降 205,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 38 | 42 | 44 | 47 | 50 | 78 | 84 | 91 | 94 | 100 |
| 弾数 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 自動照準 | 79 | 79 | 79 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 感度 | 57 | 72 | 72 | 72 | 87 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
プラズマストライカー
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | プラズマストライカー | 「惑星ルーモス」以降 33,000Bで購入 | ||||||||||
| V5 | プラズマスレイヤー | 「プラズマストライカー」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・プラズマスレイヤー | 2周目以降 233,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 50 | 53 | 59 | 65 | 70 | 78 | 85 | 88 | 94 | 100 |
| 弾数 | 57 | 72 | 72 | 72 | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 61 | 61 | 74 | 74 | 75 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
チンパンマティック
・なぜか現在所得経験値量が確認できないため、いきなりアップグレードする。
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | チンパンマティック | 「アゴリアン・バトルアリーナ」の賞品 | ||||||||||
| V5 | プラズマスレイヤー | 「チンパンマティック」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・プラズマスレイヤー | 2周目以降 501,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
| 弾数 | 50 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 感度 | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 82 | 82 | 82 | 100 | 100 |
| 弾薬数 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
RYNOナンバーⅤ
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | RYNOナンバーⅤ | 10枚の「ホロ設計図」を集めて、「スマッグラー」に渡す | ||||||||||
| V5 | メガRYNOナンバーⅤ | 「RYNOナンバーⅤ」をアップグレード | ||||||||||
| V6 | オメガ・メガRYNOナンバーⅤ | 2周目以降 1,000,000.B で購入 | ||||||||||
ステータス
| レベル | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダメージ | 36 | 43 | 50 | 58 | 64 | 72 | 79 | 87 | 93 | 100 |
| エフェクト範囲 | 73 | 82 | 82 | 82 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| 弾数 | 50 | 50 | 57 | 67 | 67 | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 |
| 発射速度 | 67 | 67 | 67 | 79 | 79 | 79 | 89 | 89 | 89 | 100 |
| 弾薬数 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
タイムボム
・クランクのものと同じもの。アップグレードはしない。
| 武器名 | 入手方法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | タイムボム | 「惑星バピーティア」でクランクと再会する | ||||||||||

