ラチェット&クランク5 攻略
武器ガラメカ一覧
武器ガラメカ
●ランスピストル
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 2 | 15 |
| 弾薬パック | 10 (ダブルランサーになると20に変化) |
|
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ランスピストル | V1 | 60 | 1.25 | 3000 | ・初期装備 |
| V2 | 70 | 3.75 | 9000 | ||
| V3 | 80 | 6.24 | 15000 | ||
| ダブルランサー | V4 | 120 | 5 | – | ・「ランスピストル」をアップグレード |
| タイタン ダブルランサー | V1 | 120 | 15 | 27000 | ・2周目以降 250,000.B で購入 |
| V2 | 120 | 21 | 55000 | ||
| V3 | 120 | 30 | 205000 | ||
| V4 | 120 | 50.5 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ダブルバレル | 惑星チャラックス | 30,000B | ・攻撃力が2倍に増加する。 |
| ロックチューン | 惑星カリドン | 5,000B | ・敵を正確に射撃できるようになる。 |
●ドクダングラブ
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 35 | 275 |
| 弾薬パック | 1 | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドクダングラブ | V1 | 5 | 3000 | ・初期装備 | |
| V2 | 7 | 6000 | |||
| V3 | 9 | 9000 | |||
| モウドクダングラブ | V4 | 10 | – | ・「ドクダングラブ」をアップグレード | |
| タイタン モウドクダングラブ | V1 | 8 | 27000 | ・2周目以降 250,000.B で購入 | |
| V2 | 8 | 55000 | |||
| V3 | 8 | 55000 | |||
| V4 | 8 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ドックバーン | 惑星チャラックス | 30,000B | ・敵に炎のダメージを与え続ける。 |
| ロックチューン | 惑星チャラックス | 50,000B | ・命中した敵の動きが遅くなる。 |
●ブリッツガン
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 8 | 85 |
| 弾薬パック | 5 | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリッツガン | V1 | 25 | 3000 | ・惑星ポクタル以降 10,000.Bで購入 | |
| V2 | 25 | 9000 | |||
| V3 | 30 | 12000 | |||
| ブリッツキャノン | V4 | 30 | – | ・「ブリッツガン」をアップグレード | |
| タイタン ブリッツキャノン | V1 | 25 | 50000 | ・2周目以降 250,000.B で購入 | |
| V2 | 25 | 78000 | |||
| V3 | 25 | 158000 | |||
| V4 | 25 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ワイドバレル | 惑星カリドン | 15,000B | ・攻撃範囲が広くなる。 |
| チャージアップ | 惑星チャラックス | 50,000B | ・タメ撃ちが可能になる。 |
| ロックチューン | 惑星チャラックス | 5,000B | ・敵を正確に射撃できるようになる。 |
●アクマングラブ
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 100 | 500 |
| 弾薬パック | 1 | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクマングラブ | V1 | 6 | 6000 | ・惑星ライラス以降 25,000.Bで購入 | |
| V2 | 8 | 9000 | |||
| V3 | 10 | 12000 | |||
| サイアクマングラブ | V4 | 10 | – | ・「アクマングラブ」をアップグレード | |
| タイタン サイアクマングラブ | V1 | 10 | 27000 | ・2周目以降 250,000.B で購入 | |
| V2 | 10 | 100000 | |||
| V3 | 10 | 250000 | |||
| V4 | 10 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| エクスプロージョン | 2周目の惑星カリドン | 450,000B | ・役目を終えると、敵を追いかけて自爆する。 |
| ランチャー | 惑星クアドローナ | 20,000B | ・「アクマン」の武器にランチャーが加わる。 |
●フレイムブラスター
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 2 | 15 |
| 弾薬パック | 12 | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレイムブラスター | V1 | 60 | 7000 | ・惑星カリドン以降 20,000.Bで購入 | |
| V2 | 90 | 8500 | |||
| V3 | 90 | 10000 | |||
| スレイムスローター | V4 | 90 | – | ・「フレイムブラスター」をアップグレード | |
| タイタン フレイムスローター | V1 | 90 | 27000 | ・2周目以降 250,000.B で購入 | |
| V2 | 90 | 55000 | |||
| V3 | 90 | 205000 | |||
| V4 | 90 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| サンフレア | 2周目の惑星カリドン | 200,000B | ・火炎の威力と射程距離がアップ。 |
| スピットファイアー | 惑星クアドローナ | 15,000B | ・「プラズマボール」が発射されるようになる。 |
●ビーマイングラブ
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 50 | 300 |
| 弾薬パック | ||
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビーマイングラブ | V1 | 8 | 6000 | ・バイオステーション以降 50,000.Bで購入 | |
| V2 | 8 | 7500 | |||
| V3 | 8 | 9000 | |||
| キラービーマイン | V4 | 8 | – | ・「ビーマイングラブ」をアップグレード | |
| タイタン キラービーマイン | V1 | 8 | 50000 | ・2周目以降 250,000.B で購入 | |
| V2 | 8 | 142000 | |||
| V3 | 10 | 225000 | |||
| V4 | 12 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ワーカービー | 惑星チャラックス | 5,000B | ・蜂がアイテムを集めてくるようになる。 |
| ハイブボム | 2周目の惑星カリドン | 300,000B | ・役目を終えると、巣が爆発する。 |
●サックキャノン
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | – | – |
| 弾薬パック | 1 | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サックキャノン | V1 | 8 | 3500 | ・「ナイトメヤー」以降 30,000.Bで購入 | |
| V2 | 10 | 5000 | |||
| V3 | 12 | 7000 | |||
| ボルテックスキャノン | V4 | 16 | – | ・「サックキャノン」をアップグレード | |
| タイタン ボルテックスキャノン | V1 | 10 | 12500 | ・2周目以降 300,000.B で購入 | |
| V2 | 12 | 43000 | |||
| V3 | 14 | 67500 | |||
| V4 | 16 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| バウンド | 2周目の惑星カリドン | 600,000B | ・発射される弾薬が跳ね返るようになる。 |
●クロスボウスナイパー
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 75 | 500 |
| 弾薬パック | 2 | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスボウスナイパー | V1 | 8 | 4000 | ・惑星チャラックス以降 50,000.Bで購入 | |
| V2 | 8 | 5500 | |||
| V3 | 10 | 7000 | |||
| デッドアイ・クロスボウ | V4 | 10 | – | ・「クロスボウスナイパー」をアップグレード | |
| タイタン デッドアイ・クロスボウ | V1 | 8 | 50000 | ・2周目以降 500,000.B で購入 | |
| V2 | 8 | 142000 | |||
| V3 | 8 | 225000 | |||
| V4 | 8 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スプリットビーム | 惑星クアドローナ | 25,000B | ・当たったビームが3方向に反射する。 |
| スマ^トリフレクター | 2周目の惑星チャラックス | 750,000B | ・敵を自動で狙うようになる。 |
●メルモテイター
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | – | – |
| 弾薬パック | – | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| メルモテイター | V1 | ∞ | 12000 | ・「デイニームーン」のクランクチャレンジを全てクリアする | |
| V2 | ∞ | 14000 | |||
| V3 | ∞ | 16000 | |||
| デビルモーテイター | V4 | ∞ | – | ・「メルモテイター」をアップグレード | |
| タイタン デビルモーテイター | V1 | ∞ | 50000 | ・2周目以降 1,500,000.B で購入 | |
| V2 | ∞ | 142000 | |||
| V3 | ∞ | 225000 | |||
| V4 | ∞ | – |
チューン
・なし
●ショックロケット
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 80 | 1000 |
| 弾薬パック | 4 | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショックロケット | V1 | 20 | 15000 | ・デイニームーン以降 55,000.Bで購入 | |
| V2 | 20 | 19000 | |||
| V3 | 22 | 42000 | |||
| エレクトリックロケット | V4 | 22 | – | ・「ショックロケット」をアップグレード | |
| タイタン エレクトリックロケット | V1 | 18 | 60000 | ・2周目以降 1,250,000.B で購入 | |
| V2 | 20 | 145000 | |||
| V3 | 22 | 225000 | |||
| V4 | 24 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| アフターショック | 惑星クアドローナ | 25,000B | ・弾薬が命中すると、放電するようになる。 |
| マルチショック | 2周目の惑星カリドン | 2,000,000B | ・多数の敵をロックオンできるようになる。 |
| ロックチューン | 惑星クアドローナ | 5,000B | ・敵を正確に射撃できるようになる。 |
●スタティックバリヤー
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 200 | 5000 |
| 弾薬パック | 出現しない | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタティックバリヤー | V1 | 5 | 15000 | ・惑星クアドローナ以降 65,000.Bで購入 | |
| V2 | 5 | 18000 | |||
| V3 | 5 | 21000 | |||
| リパルスバリヤー | V4 | 5 | – | ・「スタティックバリヤー」をアップグレード | |
| タイタン リパルスバリヤー | V1 | 5 | 24000 | ・2周目以降 250,000.B で購入 | |
| V2 | 5 | 27000 | |||
| V3 | 5 | 30000 | |||
| V4 | 5 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| リフレクション | 2周目の惑星カリドン | 250,000B | ・敵の攻撃を跳ね返すようになる。 |
| ミラージュ | 2周目の惑星カリドン | 1,250,000B | ・「ラチェット」のダミーが作成されるようになる。 |
●レイザートレイサー
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 10 | 75 |
| 弾薬パック | 25 | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| レイザートレイサー | V1 | 200 | 15000 | ・惑星クアドローナ以降 85,000.Bで購入 | |
| V2 | 200 | 27000 | |||
| V3 | 300 | 45000 | |||
| メイザーアレイ | V4 | 300 | – | ・「レイザートレイサー」をアップグレード | |
| タイタン メイザーアレイ | V1 | 300 | 65000 | ・2周目以降 3,000,000.B で購入 | |
| V2 | 300 | 225000 | |||
| V3 | 300 | 350000 | |||
| V4 | 300 | – |
チューン
| チューン名 | 入荷期間 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ピアズ | 2周目の惑星チャラックス | 1,250,000B | ・攻撃力が増加する。 |
| リコシェ | 2周目の惑星クアドローナ | 500,000B | ・敵の攻撃を跳ね返すようになる。 |
●ナンバードランチャー
| 通常 | タイタン | |
|---|---|---|
| 弾価格 | 5000 | – |
| 弾薬パック | 出現しない | |
ステータス
| 武器名 | Lv | 弾薬 | 攻撃力 | 経験値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナンバードランチャー | V1 | 30 | 85000 | ・2周目以降 9,999,000.Bで購入 | |
| V2 | 30 | 350000 | |||
| V3 | 40 | 999000 | |||
| アンナンバード | V4 | 50 | – | ・「ナンバードランチャー」をアップグレード |
チューン
・なし

